一、面试成绩
2026年嘉兴市南湖区部分学校公开招聘普通高校优秀应届毕业生于2025年11月23日进行了面试,现将面试成绩予以公布(详见附件)。
二、体检对象
根据《2026年嘉兴市南湖区部分学校公开招聘普通高校优秀应届毕业生公告》规定,面试后,根据招聘计划,各岗位在面试成绩合格者中按考试综合成绩得分(综合成绩=笔试30%+面试70%)从高分到低分,按照1:1比例确定体检对象,若综合成绩相等以面试成绩高的排位在前;若综合成绩、面试成绩、笔试成绩均相等的则需进行面试加试(加试成绩只决定最终排名)。面试满分为100分,合格分为75分。面试不合格者,不能列入体检、考察对象。现将入围体检对象公布如下:
抽签号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
A06 | 2501006 | 王腾腾 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 2501-小学英语(2人,本科起点) | 87 | 89.24 | 88.57 |
A05 | 2501005 | 强佳烨 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 2501-小学英语(2人,本科起点) | 85 | 84.72 | 84.80 |
B02 | 2502005 | 李雯 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 2502-小学科学(1人,本科起点) | 92 | 85.24 | 87.27 |
C01 | 2503001 | 李佳炜 | 男 | 嘉兴市实验小学 | 2503-小学体育-篮球方向(1人,本科起点) | 46 | 87.854 | 75.30 |
C02 | 2504018 | 俞阳 | 男 | 嘉兴市实验小学 | 2504-小学体育-足球方向(1人,本科起点) | 85 | 90.02 | 88.51 |
D01 | 2505017 | 沈丁媛 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 2505-小学美术(1人,本科起点) | 96 | 90.774 | 92.34 |
E03 | 2506001 | 薛艺 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2506-初中语文1(2人,本科起点) | 82 | 88.28 | 86.40 |
E05 | 2506037 | 赵葛莹 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2506-初中语文1(2人,本科起点) | 73 | 85.04 | 81.43 |
E11 | 2507007 | 宋思语 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2507-初中语文2(2人,研究生起点) | 77 | 84.94 | 82.56 |
E09 | 2507003 | 赖应丹 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2507-初中语文2(2人,研究生起点) | 68 | 86 | 80.60 |
H03 | 2508032 | 骆昕奕 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2508-初中数学1(3人,本科起点) | 78 | 92 | 87.80 |
H05 | 2508018 | 刘澍宁 | 男 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2508-初中数学1(3人,本科起点) | 68 | 88.04 | 82.03 |
H02 | 2508016 | 沈怡然 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2508-初中数学1(3人,本科起点) | 66 | 88.24 | 81.57 |
H07 | 2509009 | 顾辰羽 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2509-初中数学2(1人,研究生起点) | 67 | 92.94 | 85.16 |
K02 | 2510030 | 陈怡宁 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2510-初中英语1(3人,本科起点) | 85 | 90.1 | 88.57 |
K03 | 2510017 | 胡于婷 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2510-初中英语1(3人,本科起点) | 83 | 88.86 | 87.10 |
K07 | 2510004 | 万亦文 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2510-初中英语1(3人,本科起点) | 82 | 88.18 | 86.33 |
K15 | 2511003 | 方依 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2511-初中英语2(2人,研究生起点) | 78 | 87.46 | 84.62 |
K16 | 2511006 | 王艺凡 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2511-初中英语2(2人,研究生起点) | 78 | 85.84 | 83.49 |
P08 | 2512003 | 林玲 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2512-初中科学1(3人,本科起点) | 76 | 89.56 | 85.49 |
P05 | 2512008 | 于梦梦 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2512-初中科学1(3人,本科起点) | 72 | 89.86 | 84.50 |
P07 | 2512011 | 刘昱辰 | 男 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2512-初中科学1(3人,本科起点) | 70 | 86.76 | 81.73 |
P11 | 2513009 | 谢诗萌 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2513-初中科学2(1人,研究生起点) | 72 | 82.62 | 79.43 |
S07 | 2514003 | 芮语乐 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2514-初中社会1(2人,本科起点) | 85 | 87.14 | 86.50 |
S03 | 2514010 | 谢宛臻 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2514-初中社会1(2人,本科起点) | 89 | 84.76 | 86.03 |
S11 | 2515003 | 卢家明 | 男 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2515-初中社会2(2人,研究生起点) | 83 | 81.68 | 82.08 |
S08 | 2515006 | 孙缪杰 | 男 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2515-初中社会2(2人,研究生起点) | 71 | 82.3 | 78.91 |
F05 | 2517016 | 占诗静 | 女 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 2517-初中语文(2人,研究生起点) | 69 | 87.4 | 81.88 |
F03 | 2517017 | 范晓燕 | 女 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 2517-初中语文(2人,研究生起点) | 66 | 87.72 | 81.20 |
J02 | 2518013 | 蒋巧玲 | 女 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 2518-初中数学(2人,本科起点) | 63 | 86.12 | 79.18 |
J01 | 2518022 | 韦雨辰 | 女 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 2518-初中数学(2人,本科起点) | 64 | 84.24 | 78.17 |
分享到:
Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6 地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com Powered by PHPYun. |