根据《苏州市公安局苏州工业园区分局招聘警务辅助人员公告》要求,现将本次辅警招聘总成绩予以公布,请考生及时查询成绩。各招考岗位根据总成绩(按体测成绩和面试成绩各占50%的比例,面试成绩不合格的考生不予聘用),按照岗位拟聘用人数1:1的比例从高分到低分确定参加体检和考察的人选。
体检和考察的具体事宜以招考单位短信通知为准,请考生保持通讯畅通,注意查收短信。
注意:体检报告和所有报名材料纸质档请于11月17日下午17时前交至园区公安分局巡特警大队(苏州工业园区唯新路119号),联系电话:0512-67588217。
园区公安分局
2025年11月11日
报名编号 | 类别 | 姓名 | 体测 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
01002 | 勤务类 | 沈宇杰 | 77.0 | 68.00 | 72.50 | 进入体检、考察 |
01005 | 勤务类 | 熊一洲 | 80.0 | 70.67 | 75.34 | 进入体检、考察 |
01009 | 勤务类 | 秦正伟 | 91.0 | 74.33 | 82.67 | 进入体检、考察 |
01010 | 勤务类 | 屈欣乐 | 64.0 | 65.00 | 64.50 | 进入体检、考察 |
01011 | 勤务类 | 沈文迪 | 72.0 | 65.33 | 68.67 | 进入体检、考察 |
01012 | 勤务类 | 朱良叶 | 72.0 | 72.33 | 72.17 | 进入体检、考察 |
01013 | 勤务类 | 吴邱豪 | 80.0 | 65.33 | 72.67 | 进入体检、考察 |
01016 | 勤务类 | 濮阳涛 | 62.0 | 69.00 | 65.50 | 进入体检、考察 |
01018 | 勤务类 | 马天易 | 88.0 | 71.00 | 79.50 | 进入体检、考察 |
01022 | 勤务类 | 李晟鸿 | 85.0 | 75.00 | 80.00 | 进入体检、考察 |
01023 | 勤务类 | 祝颢 | 82.0 | 0.00 | 41.00 | |
01024 | 勤务类 | 周瑾瑜 | 48.0 | 64.33 | 56.17 | 进入体检、考察 |
01025 | 勤务类 | 顾宇鑫 | 74.0 | 67.33 | 70.67 | 进入体检、考察 |
01026 | 勤务类 | 徐国峰 | 96.0 | 71.33 | 83.67 | 进入体检、考察 |
01027 | 勤务类 | 费建波 | 100.0 | 80.00 | 90.00 | 进入体检、考察 |
01029 | 勤务类 | 周羿 | 88.0 | 69.00 | 78.50 | 进入体检、考察 |
01032 | 勤务类 | 孙义 | 76.0 | 67.33 | 71.67 | 进入体检、考察 |
01033 | 勤务类 | 仲承泽 | 83.0 | 70.33 | 76.67 | 进入体检、考察 |
01034 | 勤务类 | 邱思延 | 72.0 | 69.00 | 70.50 | 进入体检、考察 |
01035 | 勤务类 | 邱添 | 92.0 | 69.00 | 80.50 | 进入体检、考察 |
01037 | 勤务类 | 王亦程 | 54.0 | 69.67 | 61.84 | 进入体检、考察 |
01038 | 勤务类 | 金成 | 79.0 | 73.00 | 76.00 | 进入体检、考察 |
01040 | 勤务类 | 李之友 | 56.0 | 70.00 | 63.00 | 进入体检、考察 |
01041 | 勤务类 | 陈尚民 | 62.0 | 66.33 | 64.17 | 进入体检、考察 |
01044 | 勤务类 | 朱柯安 | 99.0 | 71.33 | 85.17 | 进入体检、考察 |
01046 | 勤务类 | 许程擎 | 75.0 | 73.33 | 74.17 | 进入体检、考察 |
01047 | 勤务类 | 薛伟诚 | 98.0 | 78.67 | 88.34 | 进入体检、考察 |
01050 | 勤务类 | 沈屹 | 30.0 | 65.00 | 47.50 | 进入体检、考察 |
01051 | 勤务类 | 康林 | 80.0 | 67.33 | 73.67 | 进入体检、考察 |
01052 | 勤务类 | 徐泽宇 | 62.0 | 70.67 | 66.34 | 进入体检、考察 |
01053 | 勤务类 | 孙宇涛 | 92.0 | 75.67 | 83.84 | 进入体检、考察 |
01054 | 勤务类 | 王蕴哲 | 84.0 | 72.00 | 78.00 | 进入体检、考察 |
01055 | 勤务类 | 韩旭 | 66.0 | 66.33 | 66.17 | 进入体检、考察 |
01056 | 勤务类 | 徐逍波 | 58.0 | 70.00 | 64.00 | 进入体检、考察 |
01057 | 勤务类 | 严浩宇 | 78.0 | 70.67 | 74.34 | 进入体检、考察 |
01059 | 勤务类 | 芦嘉琦 | 80.0 | 69.67 | 74.84 | 进入体检、考察 |
01060 | 勤务类 | 沈杰 | 57.0 | 69.33 | 63.17 | 进入体检、考察 |
01061 | 勤务类 | 袁子凌 | 80.0 | 73.67 | 76.84 | 进入体检、考察 |
01062 | 勤务类 | 薛豪喆 | 89.0 | 62.67 | 75.84 | 进入体检、考察 |
01064 | 勤务类 | 唐凯 | 87.0 | 69.33 | 78.17 | 进入体检、考察 |
01066 | 勤务类 | 徐嘉兴 | 87.0 | 70.33 | 78.67 | 进入体检、考察 |
01067 | 勤务类 | 金凯诚 | 79.0 | 70.67 | 74.84 | 进入体检、考察 |
01068 | 勤务类 | 李开 | 42.0 | 69.67 | 55.84 | 进入体检、考察 |
01071 | 勤务类 | 何权璋 | 89.0 | 0.00 | 44.50 | |
01072 | 勤务类 | 季勇 | 86.0 | 71.00 | 78.50 | 进入体检、考察 |
01075 | 勤务类 | 顾俊杰 | 56.0 | 70.33 | 63.17 | 进入体检、考察 |
01076 | 勤务类 | 张子奇 | 94.0 | 73.00 | 83.50 | 进入体检、考察 |
01080 | 勤务类 | 黄书文 | 100.0 | 73.00 | 86.50 | 进入体检、考察 |
01081 | 勤务类 | 陆诚 | 94.0 | 70.67 | 82.34 | 进入体检、考察 |
01083 | 勤务类 | 周宇 | 98.0 | 70.00 | 84.00 | 进入体检、考察 |
01084 | 勤务类 | 王世杰 | 80.0 | 70.00 | 75.00 | 进入体检、考察 |
01085 | 勤务类 | 顾鑫亮 | 38.0 | 68.00 | 53.00 | 进入体检、考察 |
01086 | 勤务类 | 叶瑞 | 76.0 | 70.33 | 73.17 | 进入体检、考察 |
01091 | 勤务类 | 俞越 | 60.0 | 72.33 | 66.17 | 进入体检、考察 |
01092 | 勤务类 | 张有成 | 94.0 | 71.67 | 82.84 | 进入体检、考察 |
01093 | 勤务类 | 倪徐欣 | 76.0 | 67.67 | 71.84 | 进入体检、考察 |
01094 | 勤务类 | 吴佳兴 | 72.0 | 70.33 | 71.17 | 进入体检、考察 |
01095 | 勤务类 | 朱奕辉 | 88.0 | 69.00 | 78.50 | 进入体检、考察 |
01096 | 勤务类 | 陈军 | 74.0 | 68.33 | 71.17 | 进入体检、考察 |
01097 | 勤务类 | 张万元 | 32.0 | 69.00 | 50.50 | 进入体检、考察 |
01098 | 勤务类 | 王鑫 | 72.0 | 72.33 | 72.17 | 进入体检、考察 |
01099 | 勤务类 | 相开龙 | 74.0 | 71.33 | 72.67 | 进入体检、考察 |
01100 | 勤务类 | 王朱慧 | 77.0 | 70.50 | 73.75 | 进入体检、考察 |
01102 | 勤务类 | 魏维胜 | 72.0 | 73.83 | 72.92 | 进入体检、考察 |
01103 | 勤务类 | 蔡道洋 | 67.0 | 73.50 | 70.25 | 进入体检、考察 |
01104 | 勤务类 | 沈佳昊 | 50.0 | 74.17 | 62.09 | 进入体检、考察 |
01105 | 勤务类 | 刘承志 | 68.0 | 71.83 | 69.92 | 进入体检、考察 |
01108 | 勤务类 | 何奕 | 95.0 | 74.83 | 84.92 | 进入体检、考察 |
01109 | 勤务类 | 仇赢圳 | 92.0 | 74.83 | 83.42 | 进入体检、考察 |
01111 | 勤务类 | 卞晨荣 | 84.0 | 76.50 | 80.25 | 进入体检、考察 |
01112 | 勤务类 | 蒋霈文 | 62.0 | 70.17 | 66.09 | 进入体检、考察 |
01113 | 勤务类 | 居钧杰 | 66.0 | 72.17 | 69.09 | 进入体检、考察 |
01114 | 勤务类 | 印宇轩 | 74.0 | 72.50 | 73.25 | 进入体检、考察 |
01115 | 勤务类 | 胡世铭 | 83.0 | 72.17 | 77.59 | 进入体检、考察 |
01116 | 勤务类 | 余世杰 | 62.0 | 69.83 | 65.92 | 进入体检、考察 |
01117 | 勤务类 | 陈江涛 | 64.0 | 70.17 | 67.09 | 进入体检、考察 |
01118 | 勤务类 | 严李斌 | 82.0 | 69.50 | 75.75 | 进入体检、考察 |
01119 | 勤务类 | 朱栋华 | 98.0 | 70.50 | 84.25 | 进入体检、考察 |
01123 | 勤务类 | 胡晋元 | 58.0 | 73.83 | 65.92 | 进入体检、考察 |
01124 | 勤务类 | 高子航 | 74.0 | 67.17 | 70.59 | 进入体检、考察 |
01126 | 勤务类 | 毛筠 | 85.0 | 74.50 | 79.75 | 进入体检、考察 |
01128 | 勤务类 | 章朋 | 75.0 | 73.17 | 74.09 | 进入体检、考察 |
01129 | 勤务类 | 吴振宇 | 92.0 | 0.00 | 46.00 | |
01131 | 勤务类 | 刘薛伟 | 93.0 | 0.00 | 46.50 | |
01132 | 勤务类 | 赵嘉承 | 68.0 | 72.50 | 70.25 | 进入体检、考察 |
01133 | 勤务类 | 李金贤 | 66.0 | 65.17 | 65.59 | 进入体检、考察 |
01136 | 勤务类 | 徐佶喆 | 76.0 | 73.83 | 74.92 | 进入体检、考察 |
01139 | 勤务类 | 陈锴 | 70.0 | 71.83 | 70.92 | 进入体检、考察 |
01142 | 勤务类 | 闫乐意 | 94.0 | 75.17 | 84.59 | 进入体检、考察 |
01146 | 勤务类 | 张越炀 | 34.0 | 70.17 | 52.09 | 进入体检、考察 |
01148 | 勤务类 | 夏雨舟 | 78.0 | 69.50 | 73.75 | 进入体检、考察 |
01150 | 勤务类 | 杜俊烨 | 72.0 | 74.83 | 73.42 | 进入体检、考察 |
01151 | 勤务类 | 赵子琰 | 100.0 | 76.17 | 88.09 | 进入体检、考察 |


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.