根据《江苏省苏州中学校2026年第二批高层次优秀毕业生招聘公告》要求,现将本次招聘专业考核成绩、总成绩及进入体检人员名单公示:
序号 | 岗位 代码 | 岗位 名称 | 招聘 人数 | 姓名 | 性别 | 专业 考核 成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否 进入 体检 | 备注 |
1 | 001 | 语文 教师 | 1 | 黄诗雨 | 女 | 83.76 | 83.76 | 1 | 进入 体检 | |
2 | 001 | 语文 教师 | 1 | 徐悦 | 女 | 83.12 | 83.12 | 2 | ||
3 | 001 | 语文 教师 | 1 | 薛诗渝 | 女 | 80.38 | 80.38 | 3 | ||
4 | 001 | 语文 教师 | 1 | 何玮玮 | 女 | 79.82 | 79.82 | 4 | ||
5 | 001 | 语文 教师 | 1 | 薛一琳 | 女 | 79.46 | 79.46 | 5 | ||
6 | 001 | 语文 教师 | 1 | 马倩 | 女 | 78.76 | 78.76 | 6 | ||
7 | 001 | 语文 教师 | 1 | 徐嘉 | 女 | 78.64 | 78.64 | 7 | ||
8 | 001 | 语文 教师 | 1 | 苏钱亦 | 女 | 78.08 | 78.08 | 8 | ||
9 | 001 | 语文 教师 | 1 | 杨家洁 | 女 | 77.08 | 77.08 | 9 | ||
10 | 001 | 语文 教师 | 1 | 卢雨婷 | 女 | 77.02 | 77.02 | 10 | ||
11 | 001 | 语文 教师 | 1 | 陈宇昂 | 女 | 76.06 | 76.06 | 11 | ||
12 | 001 | 语文 教师 | 1 | 佘丽君 | 女 | 75.24 | 75.24 | 12 | ||
13 | 001 | 语文 教师 | 1 | 王悦 | 女 | 73.48 | 73.48 | 13 | ||
14 | 001 | 语文 教师 | 1 | 郑宜卉 | 女 | 67.76 | 67.76 | 14 | ||
15 | 001 | 语文 教师 | 1 | 蒋文淑 | 女 | 63.80 | 63.80 | 15 | ||
16 | 001 | 语文 教师 | 1 | 王依凡 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
17 | 002 | 数学 教师 | 1 | 段园家 | 男 | 80.70 | 80.70 | 1 | 进入 体检 | |
18 | 002 | 数学 教师 | 1 | 郑晓璇 | 女 | 76.70 | 76.70 | 2 | ||
19 | 002 | 数学 教师 | 1 | 常锦 | 女 | 75.64 | 75.64 | 3 | ||
20 | 002 | 数学 教师 | 1 | 梁彦博 | 男 | 71.80 | 71.80 | 4 | ||
21 | 002 | 数学 教师 | 1 | 汤鹏 | 男 | 71.40 | 71.40 | 5 | ||
22 | 002 | 数学 教师 | 1 | 林博 | 男 | 70.90 | 70.90 | 6 | ||
23 | 002 | 数学 教师 | 1 | 张雨韵 | 女 | 70.60 | 70.60 | 7 | ||
24 | 002 | 数学 教师 | 1 | 孙文慧 | 女 | 69.42 | 69.42 | 8 | ||
25 | 002 | 数学 教师 | 1 | 刘子歆 | 女 | 66.40 | 66.40 | 9 | ||
26 | 003 | 物理 教师 | 1 | 郑凯峰 | 男 | 83.90 | 83.90 | 1 | 进入 体检 | |
27 | 003 | 物理 教师 | 1 | 张波 | 男 | 76.40 | 76.40 | 2 | ||
28 | 003 | 物理 教师 | 1 | 高灿 | 女 | 70.70 | 70.70 | 3 | ||
29 | 003 | 物理 教师 | 1 | 姜笑晗 | 女 | 69.86 | 69.86 | 4 | ||
30 | 003 | 物理 教师 | 1 | 韩君仪 | 男 | 69.56 | 69.56 | 5 | ||
31 | 003 | 物理 教师 | 1 | 崔怡 | 女 | 68.94 | 68.94 | 6 | ||
32 | 003 | 物理 教师 | 1 | 张敏 | 女 | 68.16 | 68.16 | 7 | ||
33 | 003 | 物理 教师 | 1 | 吴美梅 | 女 | 68.12 | 68.12 | 8 | ||
34 | 003 | 物理 教师 | 1 | 杨竹薇 | 女 | 67.82 | 67.82 | 9 | ||
35 | 003 | 物理 教师 | 1 | 朱龑骏 | 男 | 67.76 | 67.76 | 10 | ||
36 | 003 | 物理 教师 | 1 | 艾文娟 | 女 | 65.14 | 65.14 | 11 | ||
37 | 003 | 物理 教师 | 1 | 毕滢 | 女 | 弃考 | 弃考 | |||
38 | 003 | 物理 教师 | 1 | 王泽华 | 男 | 缺考 | 缺考 | |||
39 | 004 | 化学 教师 | 1 | 汤真 | 男 | 81.64 | 81.64 | 1 | 进入 体检 | |
40 | 004 | 化学 教师 | 1 | 吴照帆 | 女 | 77.86 | 77.86 | 2 | ||
41 | 004 | 化学 教师 | 1 | 马琪佳 | 女 | 77.30 | 77.30 | 3 | ||
42 | 004 | 化学 教师 | 1 | 赵远峰 | 男 | 76.52 | 76.52 | 4 | ||
43 | 004 | 化学 教师 | 1 | 叶丽青 | 女 | 74.88 | 74.88 | 5 | ||
44 | 004 | 化学 教师 | 1 | 孙怡冰 | 女 | 73.58 | 73.58 | 6 | ||
45 | 004 | 化学 教师 | 1 | 王文惠 | 女 | 71.48 | 71.48 | 7 | ||
46 | 004 | 化学 教师 | 1 | 吴月晗 | 女 | 69.18 | 69.18 | 8 | ||
47 | 004 | 化学 教师 | 1 | 李雅丽 | 女 | 68.24 | 68.24 | 9 | ||
48 | 004 | 化学 教师 | 1 | 严舒扬 | 男 | 65.54 | 65.54 | 10 | ||
49 | 004 | 化学 教师 | 1 | 李翔宇 | 女 | 65.08 | 65.08 | 11 | ||
50 | 004 | 化学 教师 | 1 | 庄玉娟 | 女 | 64.88 | 64.88 | 12 | ||
51 | 004 | 化学 教师 | 1 | 李瑞丽 | 女 | 60.86 | 60.86 | 13 | ||
52 | 004 | 化学 教师 | 1 | 杨思佳 | 女 | 弃考 | 弃考 | |||
53 | 004 | 化学 教师 | 1 | 李悦 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
54 | 005 | 生物 教师 | 1 | 章容嘉 | 男 | 83.28 | 83.28 | 1 | 进入 体检 | |
55 | 005 | 生物 教师 | 1 | 王林佳 | 女 | 80.24 | 80.24 | 2 | ||
56 | 005 | 生物 教师 | 1 | 李苇荔 | 女 | 78.90 | 78.90 | 3 | ||
57 | 005 | 生物 教师 | 1 | 孙明轩 | 女 | 78.90 | 78.90 | 3 | ||
58 | 005 | 生物 教师 | 1 | 王玺琳 | 女 | 77.06 | 77.06 | 5 | ||
59 | 005 | 生物 教师 | 1 | 锡丽媛 | 女 | 76.78 | 76.78 | 6 | ||
60 | 005 | 生物 教师 | 1 | 何怡然 | 女 | 72.36 | 72.36 | 7 | ||
61 | 005 | 生物 教师 | 1 | 乔宇 | 女 | 65.32 | 65.32 | 8 |
公示期三个工作日,公示时间:2026年4月12日——2026年4月15日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与江苏省苏州中学综合办公室联系。联系电话:0512-65190308;通信地址:苏州市人民路699号,邮编:215007。
江苏省苏州中学校
2026年4月12日


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.