根据《浙江通济交通运输股份有限公司所属企业公开招聘公告》,经报名、资格审核、技能操作、面试等程序,现将综合成绩和入围考察人员予以公示。
公示时间:9月30日-10月14日,五个工作日。
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 实际操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPS监控员 | 戴*昀 | 330721********5421 | 88.66 | 84.60 | 86.63 | 2 | |
| 2 | 方* | 330702********672X | 缺考 | / | / | / | 缺考 | |
| 3 | 金*钧 | 330702********7227 | 83.33 | 81.00 | 82.17 | 6 | ||
| 4 | 李*诺 | 220402********1427 | 81.33 | 86.00 | 83.67 | 4 | ||
| 5 | 陈*潭 | 330781********5977 | 缺考 | / | / | / | 缺考 | |
| 6 | 何*菲 | 330726********3543 | 87.66 | 83.20 | 85.43 | 3 | ||
| 7 | 江*玥 | 330702********1221 | 92.33 | 87.80 | 90.07 | 1 | 入围考察 | |
| 8 | 李*欣 | 411524********0525 | 82.33 | 83.80 | 83.07 | 5 | ||
| 1 | 驾驶员 | 黄* | 330721********1913 | 86.00 | 84.00 | 85.00 | 5 | |
| 2 | 蓝*明 | 330723********0610 | 66.00 | / | / | / | 实际操作成绩未满75分 | |
| 3 | 李* | 330723********2153 | 90.67 | 81.00 | 85.84 | 4 | ||
| 4 | 钱*泽 | 330702********6011 | 95.33 | 87.50 | 91.42 | 1 | 入围考察 | |
| 5 | 童* | 330781********1611 | 89.00 | 缺考 | / | / | 缺考 | |
| 6 | 高* | 362321********7530 | 92.00 | 81.00 | 86.50 | 3 | ||
| 7 | 何*辉 | 330723********0618 | 89.00 | 86.90 | 87.95 | 2 | 入围考察 | |
| 8 | 江* | 330723********0019 | 84.33 | 76.00 | 80.17 | 6 | ||
| 9 | 金* | 330724********181X | 76.67 | 82.30 | 79.49 | 8 | ||
| 10 | 宋* | 330721********241X | 80.00 | 79.00 | 79.50 | 7 | ||
| 11 | 叶*彬 | 330702********6017 | 63.67 | / | / | / | 实际操作成绩未满75分 |
公示期内,任何单位和个人对公示对象德、能、勤、绩、廉等方面存在的问题,可通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须盖公章;个人反映问题的,提倡署本人真实姓名。反映问题要实事求是,反对借机诽谤诬告。
公示受理部门:浙江通济交通运输股份有限公司纪检监察部
监督电话:0579-83215811
地址:金华市八一南街1777号9楼909室
邮编:321000
浙江通济交通运输股份有限公司
2025年9月30日


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.