岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试(按百分制折算) | 面试 | 总成绩 | ||||
市场监管教学研究 | 000006703604 | 54.86 | 87.60 | 71.23 | 1 | 入围体检 |
000006700304 | 53.00 | 84.00 | 68.50 | 2 | 候补 | |
综合管理 | 000006701816 | 64.25 | 84.00 | 74.13 | 1 | 入围体检 |
000006703906 | 60.70 | 75.80 | 68.25 | 2 | 候补 | |
000006705419 | 51.95 | 78.60 | 65.27 | 3 | 候补 | |
财务 | 000006700217 | 68.89 | 83.20 | 76.05 | 1 | 入围体检 |
000006704507 | 62.89 | 84.00 | 73.45 | 2 | 候补 | |
说明:总成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%,如同一岗位考生考试总成绩相同的,则按照面试成绩高低顺序确定名次。
浙江开放大学市场监管学院
2025年11月1日


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.