我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录以下 13 位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 杨君 | 女 | 上海市农业科学院 | 葡萄遗传育种 | 上海市农业农村委员会 | 博士研究生 | 博士学位 | 中国科学院大学 | 合格 |
2 | 李荣光 | 男 | 上海市农业科学院 | 植物工厂技术 | 上海市农业农村委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海都市绿色工程有限公司 | 合格 |
3 | 潘佳伟 | 女 | 上海市农业科学院 | 药食同源蔬菜育种与栽培 | 上海市农业农村委员会 | 博士研究生 | 博士学位 | 扬州大学 | 合格 |
4 | 王星 | 女 | 上海市农业科学院 | 蔬菜生物育种 | 上海市农业农村委员会 | 博士研究生 | 博士学位 | 河北农业大学博士后 | 合格 |
5 | 唐琳萌 | 女 | 上海市农业科学院 | 食用菌加工 | 上海市农业农村委员会 | 博士研究生 | 博士学位 | 上海医药集团中央研究院 | 合格 |
6 | 崔嘉文 | 女 | 上海市农业科学院 | 宠物产品研发 | 上海市农业农村委员会 | 博士研究生 | 博士学位 | 广州大学博士后 | 合格 |
7 | 赵静 | 女 | 上海市农业科学院 | 真菌毒素监测和防控技术研究 | 上海市农业农村委员会 | 博士研究生 | 博士学位 | 中国农业科学院研究生院 | 合格 |
8 | 高笑全 | 男 | 上海市农业科学院 | 高值物质生物合成 | 上海市农业农村委员会 | 博士研究生 | 博士学位 | 西南大学 | 合格 |
9 | 陈胜 | 男 | 上海市农业科学院 | 生物安全评价与检测 | 上海市农业农村委员会 | 博士研究生 | 博士学位 | 华东理工大学 | 合格 |
10 | 徐雯 | 女 | 上海市农业科学院 | 农业经济研究 | 上海市农业农村委员会 | 博士研究生 | 博士学位 | 上海财经大学 | 合格 |
11 | 孙玥 | 女 | 上海市农业科学院 | 智慧农业研究 | 上海市农业农村委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 荷兰瓦赫宁根大学 | 合格 |
12 | 楼艳 | 女 | 上海市农业科学院 | 信息分析加工 | 上海市农业农村委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 幼源(上海)教育科技有限公司 | 合格 |
13 | 王加龙 | 男 | 上海市农业科学院 | 果树栽培管理与种质资源保存 | 上海市农业农村委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 新疆农业大学 | 合格 |
监督(举报)电话:62206968
公示时间:2025年11月24日—2025年12月01日
上海市农业科学院
2025年11月24日


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.