我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录以下 20 位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 曹欣颖 | 女 | 上海师范大学 | 专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 南京师范大学 | 88.0 |
2 | 刘玉瑾 | 男 | 上海师范大学 | 专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 安徽师范大学 | 85.72 |
3 | 王梦垚 | 女 | 上海师范大学 | 专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 东华大学 | 84.97 |
4 | 李昕洋 | 女 | 上海师范大学 | 专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 陕西师范大学 | 86.2 |
5 | 古丽孜巴·艾力 | 女 | 上海师范大学 | 少数民族专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 中央民族大学 | 83.54 |
6 | 陈果 | 女 | 上海师范大学 | 专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 悉尼大学 | 83.07 |
7 | 吕宪航 | 男 | 上海师范大学 | 专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海城建职业技术学院 | 85.62 |
8 | 程祖怡 | 女 | 上海师范大学 | 专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 北京工业大学 | 86.02 |
9 | 张尧 | 男 | 上海师范大学 | 专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 中央财经大学 | 86.42 |
10 | 李匡宇 | 女 | 上海师范大学 | 专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 华东师范大学 | 83.86 |
11 | 王敏 | 女 | 上海师范大学 | 专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 南京大学 | 83.38 |
12 | 琚雯雯 | 女 | 上海师范大学 | 专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海师范大学 | 84.8 |
13 | 周禹含 | 女 | 上海师范大学 | 专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海戏剧学院 | 86.16 |
14 | 韩予璐 | 女 | 上海师范大学 | 专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 华东师范大学 | 85.78 |
15 | 周思尧 | 女 | 上海师范大学 | 专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 伦敦大学学院 | 84.53 |
16 | 张珂睿 | 女 | 上海师范大学 | 专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海师范大学 | 86.88 |
17 | 刘震 | 女 | 上海师范大学 | 专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 南京航空航天大学 | 84.93 |
18 | 徐董九秀 | 女 | 上海师范大学 | 专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海师范大学 | 86.25 |
19 | 吴昕洋 | 女 | 上海师范大学 | 专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 四川大学 | 85.08 |
20 | 钱玉婷 | 女 | 上海师范大学 | 国际学生专职辅导员 | 上海市教育委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海英达国际人才有限公司 | 90.7 |
监督(举报)电话:64328639
公示时间:2026年04月16日—2026年04月23日
上海师范大学
2026年04月16日


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.