| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试 序号 | 面试 成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 郑伟波 | 兰溪市国有资本运营有限公司财务管理部 | 财务岗 | 1-01 | 77.80 | 1 | 入围体检 |
| 2 | 方燕青 | 兰溪市国有资本运营有限公司财务管理部 | 财务岗 | 1-02 | 73.80 | 2 | |
| 3 | 邵恒星 | 兰溪市国有资本运营有限公司财务管理部 | 财务岗 | 1-03 | 73.60 | 3 | |
| 4 | 钱筱静 | 兰溪市国有资本运营有限公司财务管理部 | 财务岗 | 1-04 | 72.80 | 4 | |
| 5 | 钭梦萍 | 兰溪市国有资本运营有限公司财务管理部 | 财务岗 | 1-06 | 72.00 | 5 | |
| 6 | 梅轩玉 | 兰溪市国有资本运营有限公司财务管理部 | 财务岗 | 1-05 | 69.80 | 6 | 不合格 |
| 7 | 吴琛 | 兰溪市融资担保有限公司 | 融资担保 | 1-10 | 79.40 | 1 | 入围体检 |
| 8 | 董莉 | 兰溪市融资担保有限公司 | 融资担保 | 1-09 | 78.60 | 2 | |
| 9 | 陈悦 | 兰溪市融资担保有限公司 | 融资担保 | 1-07 | 75.60 | 3 | |
| 10 | 章雁超 | 兰溪市融资担保有限公司 | 融资担保 | 1-08 | 74.60 | 4 | |
| 11 | 丁燕妮 | 兰溪市融资担保有限公司 | 融资担保 | 1-11 | 69.00 | 5 | 不合格 |
| 12 | 李洁 | 兰溪市城市投资集团有限公司党建人事部 | 人力资源 | 1-12 | 81.80 | 1 | 入围体检 |
| 13 | 郑巧双 | 兰溪市城市投资集团有限公司党建人事部 | 人力资源 | 1-13 | 78.40 | 2 | |
| 14 | 朱小飞 | 兰溪市聚业建设开发有限公司 | 营销总监 | 1-16 | 84.00 | 1 | 入围体检 |
| 15 | 王天龙 | 兰溪市聚业建设开发有限公司 | 营销总监 | 1-15 | 81.00 | 2 | |
| 16 | 吴章银 | 兰溪市聚业建设开发有限公司 | 营销总监 | 1-14 | 78.60 | 3 | |
| 17 | 刘玥 | 兰溪市聚数数字产业科技有限公司 | 运营总监 | 1-18 | 81.00 | 1 | 入围体检 |
| 18 | 陈江 | 兰溪市聚数数字产业科技有限公司 | 运营总监 | 1-17 | 70.20 | 2 | |
| 19 | 滕娟 | 兰溪市城市园林绿化建设有限公司 | 综合审核岗(一) | 1-19 | 68.00 | 1 | 不合格 |
| 20 | 杨浩 | 兰溪市城市园林绿化建设有限公司 | 综合审核岗(二) | 1-21 | 79.40 | 1 | 入围体检 |
| 21 | 徐丽萍 | 兰溪市城市园林绿化建设有限公司 | 综合审核岗(二) | 1-22 | 75.60 | 2 | |
| 22 | 邵盛 | 兰溪市城市园林绿化建设有限公司 | 综合审核岗(二) | 1-20 | 74.20 | 3 | |
| 23 | 张德梅 | 兰溪市文瑞建设有限公司 | 综合审核岗(三) | 1-23 | 67.00 | 1 | 不合格 |
| 24 | 沈美娣 | 兰溪市兰创投资集团有限公司工程管理部 | 工程造价 | 2-04 | 76.90 | 1 | 入围体检 |
| 25 | 江庆辉 | 兰溪市兰创投资集团有限公司工程管理部 | 工程造价 | 2-05 | 74.14 | 2 | |
| 26 | 何杨晖 | 兰溪市鸿图实业有限公司 | 副总经理 | 2-06 | 80.00 | 1 | 入围体检 |
| 27 | 高翔 | 兰溪市鸿图实业有限公司 | 副总经理 | 2-08 | 76.70 | 2 | |
| 28 | 朱晓健 | 兰溪市鸿图实业有限公司 | 副总经理 | 2-07 | 73.80 | 3 | |
| 29 | 王超群 | 兰溪市鸿业建设有限公司 | 工程管理 | 2-11 | 78.70 | 1 | 入围体检 |
| 30 | 章亦明 | 兰溪市鸿业建设有限公司 | 工程管理 | 2-10 | 74.70 | 2 | |
| 31 | 叶浩凡 | 兰溪市鸿业建设有限公司 | 工程管理 | 2-12 | 74.60 | 3 | |
| 32 | 阳瀚 | 兰溪市鸿业建设有限公司 | 工程管理 | 2-09 | 73.40 | 4 | |
| 33 | 李璐 | 兰溪市乡约乡村旅游发展有限公司 | 工程技术总监 | 2-20 | 80.90 | 1 | 入围体检 |
| 34 | 包青林 | 兰溪市乡约乡村旅游发展有限公司 | 工程技术总监 | 2-17 | 78.94 | 2 | |
| 35 | 池侃 | 兰溪市乡约乡村旅游发展有限公司 | 工程技术总监 | 2-16 | 78.00 | 3 | |
| 36 | 张文进 | 兰溪市乡约乡村旅游发展有限公司 | 工程技术总监 | 2-23 | 78.00 | 3 | |
| 37 | 吕伟洪 | 兰溪市乡约乡村旅游发展有限公司 | 工程技术总监 | 2-24 | 77.14 | 5 | |
| 38 | 寿叶锋 | 兰溪市乡约乡村旅游发展有限公司 | 工程技术总监 | 2-18 | 76.62 | 6 | |
| 39 | 李伟庆 | 兰溪市乡约乡村旅游发展有限公司 | 工程技术总监 | 2-19 | 75.54 | 7 | |
| 40 | 方钟华 | 兰溪市乡约乡村旅游发展有限公司 | 工程技术总监 | 2-14 | 72.10 | 8 | |
| 41 | 方义 | 兰溪市乡约乡村旅游发展有限公司 | 工程技术总监 | 2-13 | 71.60 | 9 | |
| 42 | 叶衡 | 兰溪市乡约乡村旅游发展有限公司 | 工程技术总监 | 2-21 | 70.80 | 10 | |
| 43 | 韩丽明 | 兰溪市乡约乡村旅游发展有限公司 | 工程技术总监 | 2-15 | 69.60 | 11 | 不合格 |
| 44 | 周立钧 | 兰溪市乡约乡村旅游发展有限公司 | 工程技术总监 | 2-22 | 67.20 | 12 | 不合格 |
| 45 | 周家亮 | 兰溪市乡约乡村旅游发展有限公司 | 工程技术总监 | 缺考 | |||
| 46 | 韦雨 | 兰溪市乡约乡村旅游发展有限公司 | 工程技术总监 | 缺考 |
体检时间另行通知。


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.