根据2025年5月发布的《苏州工业园区综合执法系统(街道综合执法大队)公开招聘工作人员公告》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,现将苏州工业园区综合执法系统(街道综合执法大队)公开招聘拟录用人员名单公示如下。
公示期:2025年10月9日-10月16日;
监督电话:0512-62876512。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 录用单位 | 录用岗位 | 考试成绩 | |||
笔试 | 一面 | 二面 | 总 成绩 | |||||||
1 | 蒋棋 | 男 | 1993-04 | 硕士研究生 | 苏州工业园区综合执法系统(街道综合执法大队) | 基础执法岗位 | 72.25 | 82.60 | 85.00 | 80.46 |
2 | 戴栩 | 男 | 1996-01 | 本科 | 苏州工业园区综合执法系统(街道综合执法大队) | 基础执法岗位 | 75.25 | 79.30 | 84.70 | 80.25 |
3 | 薛建安 | 男 | 1995-11 | 本科 | 苏州工业园区综合执法系统(街道综合执法大队) | 基础执法岗位 | 69.25 | 79.20 | 86.00 | 78.94 |
4 | 计冰晔 | 女 | 2002-11 | 本科 | 苏州工业园区综合执法系统(街道综合执法大队) | 基础执法岗位 | 69.00 | 77.00 | 85.60 | 78.04 |
5 | 蔡科宇 | 男 | 1999-11 | 本科 | 苏州工业园区综合执法系统(街道综合执法大队) | 基础执法岗位 | 68.00 | 78.80 | 84.20 | 77.72 |
6 | 袁斌昀 | 男 | 1996-12 | 本科 | 苏州工业园区综合执法系统(街道综合执法大队) | 基础执法岗位 | 73.00 | 77.70 | 79.50 | 77.01 |
7 | 朱开济 | 男 | 1996-10 | 硕士研究生 | 苏州工业园区综合执法系统(街道综合执法大队) | 基础执法岗位 | 74.00 | 73.30 | 81.80 | 76.91 |
8 | 范继陶 | 男 | 1995-01 | 本科 | 苏州工业园区综合执法系统(街道综合执法大队) | 基础执法岗位 | 76.25 | 74.40 | 78.90 | 76.76 |
9 | 丁杨 | 男 | 1997-02 | 本科 | 苏州工业园区综合执法系统(街道综合执法大队) | 基础执法岗位 | 69.50 | 79.10 | 80.00 | 76.58 |
10 | 王胜 | 男 | 1990-05 | 本科 | 苏州工业园区综合执法系统(街道综合执法大队) | 基础执法岗位 | 69.75 | 78.50 | 80.10 | 76.52 |
11 | 朱贺 | 男 | 1998-10 | 硕士研究生 | 苏州工业园区综合执法系统(街道综合执法大队) | 基础执法岗位 | 69.75 | 79.10 | 79.60 | 76.50 |
12 | 齐嘉诚 | 男 | 1999-08 | 本科 | 苏州工业园区综合执法系统(街道综合执法大队) | 基础执法岗位 | 71.50 | 76.00 | 80.30 | 76.37 |
备注:各岗位录取后,由苏州工业园区综合行政执法局统一分配。
苏州工业园区综合行政执法局
2025年10月9日


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.