根据2025年8月18日发布的余姚市市属企业面向社会公开招聘企业员工公告及9月5日发布的余姚市市属国企社会公开招聘企业员工补充公告,此次招聘经公开报名、资格审查、统一笔试环节,现将笔试成绩及进入面试人员公告如下:
报考岗位及招聘人数:余姚市通途建材有限公司综合管理(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
0927401001 | 缺考 | |
0927401002 | 51 | |
0927401003 | 60 | |
0927401004 | 57 | |
0927401005 | 缺考 | |
0927401006 | 59 | |
0927401007 | 55 | |
0927401008 | 60 | |
0927401009 | 59 | |
0927401010 | 69 | 进入面试 |
0927401011 | 62 | |
0927401012 | 55 | |
0927401013 | 缺考 | |
0927401014 | 缺考 | |
0927401015 | 54 | |
0927401016 | 57 | |
0927401017 | 60 | |
0927401018 | 缺考 | |
0927401019 | 67 | 进入面试 |
0927401020 | 60 | |
0927401021 | 缺考 | |
0927401022 | 47 | |
0927401023 | 54 | |
0927401024 | 缺考 | |
0927401025 | 64 | |
0927401026 | 59 | |
0927401027 | 63 | |
0927401028 | 57 | |
0927401029 | 48 | |
0927401030 | 62 | |
0927401031 | 缺考 | |
0927401032 | 52 | |
0927401033 | 59 | |
0927401034 | 缺考 | |
0927401035 | 52 | |
0927402001 | 缺考 | |
0927402002 | 61 | |
0927402003 | 60 | |
0927402004 | 缺考 | |
0927402005 | 59 | |
0927402006 | 缺考 | |
0927402007 | 缺考 | |
0927402008 | 缺考 | |
0927402009 | 缺考 | |
0927402010 | 63 | |
0927402011 | 52 | |
0927402012 | 68 | 进入面试 |
0927402013 | 52 | |
0927402014 | 56 | |
0927402015 | 51 | |
0927402016 | 66 | |
0927402017 | 40 | |
0927402018 | 60 | |
0927402019 | 63 | |
报考岗位及招聘人数:余姚市通途建材有限公司财务管理(3人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
0927402020 | 缺考 | |
0927402021 | 63 | 进入面试 |
0927402022 | 64 | 进入面试 |
0927402023 | 59 | |
0927402024 | 59 | |
0927402025 | 缺考 | |
0927402026 | 60 | 进入面试 |
0927402027 | 58 | |
0927402028 | 缺考 | |
0927402029 | 65 | 进入面试 |
报考岗位及招聘人数:余姚市通途建材有限公司项目管理(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
0927402030 | 缺考 | |
0927402031 | 55 | |
0927402032 | 55 | |
0927402033 | 62 | 进入面试 |
0927402034 | 缺考 | |
0927402035 | 57 | |
0927403001 | 58 | |
0927403002 | 缺考 | |
0927403003 | 缺考 | |
0927403004 | 50 | |
0927403005 | 59 | |
0927403006 | 49 | |
0927403007 | 32 | |
0927403008 | 52 | |
0927403009 | 41 | |
报考岗位及招聘人数:余姚市通途建材有限公司企业管理(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
0927403010 | 缺考 | |
0927403011 | 缺考 | |
0927403012 | 缺考 | |
0927403013 | 58 | |
0927403014 | 55 | |
0927403015 | 60 | |
0927403016 | 63 | |
0927403017 | 61 | |
0927403018 | 缺考 | |
0927403019 | 缺考 | |
0927403020 | 70 | 进入面试 |
0927403021 | 51 | |
0927403022 | 64 | |
0927403023 | 缺考 | |
0927403024 | 56 | |
0927403025 | 54 | |
0927403026 | 52 | |
0927403027 | 63 | |
0927403028 | 53 | |
0927403029 | 63 | |
0927403030 | 缺考 | |
0927403031 | 61 | |
0927403032 | 56 | |
0927403033 | 50 | |
0927403034 | 53 | |
0927403035 | 64 | |
0927404001 | 缺考 | |
0927404002 | 56 | |
0927404003 | 65 | 进入面试 |
0927404004 | 59 | |
0927404005 | 缺考 | |
0927404006 | 59 | |
0927404007 | 67 | 进入面试 |
0927404008 | 62 | |
0927404009 | 63 | |
0927404010 | 缺考 | |
0927404011 | 64 | |
0927404012 | 52 | |
0927404013 | 缺考 | |
报考岗位及招聘人数:余姚市通途建材有限公司工程管理1(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
0927404014 | 42 | |
0927404015 | 缺考 | |
0927404016 | 缺考 | |
0927404017 | 63 | 进入面试 |
0927404018 | 59 | |
0927404019 | 缺考 | |
报考岗位及招聘人数:余姚市通途建材有限公司工程管理2(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
0927404020 | 58 | |
0927404021 | 缺考 | |
0927404022 | 缺考 | |
0927404023 | 56 | |
0927404024 | 53 | |
0927404025 | 缺考 | |
0927404026 | 44 | |
0927404027 | 58 | |
0927404028 | 49 | |
0927404029 | 缺考 | |
0927404030 | 49 | |
0927404031 | 45 | |
报考岗位及招聘人数:余姚市通途建材有限公司房产工程管理(造价方面)(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
0927404032 | 62 | 进入面试 |
0927404033 | 43 | |
0927404034 | 56 | |
报考岗位及招聘人数:余姚市舜通资产经营管理有限公司工程管理(绿化方面)(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
0927404035 | 65 | 进入面试 |
0927405001 | 68 | 进入面试 |
0927405002 | 34 | |
0927405003 | 38 | |
0927405004 | 59 | |
0927405005 | 63 | 进入面试 |
0927405006 | 47 | |
报考岗位及招聘人数:余姚市舜通资产经营管理有限公司投资分析(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
0927405007 | 66 | 进入面试 |
0927405008 | 59 | |
0927405009 | 62 | |
0927405010 | 66 | 进入面试 |
0927405011 | 缺考 | |
0927405012 | 59 | |
0927405013 | 59 | |
0927405014 | 62 | |
0927405015 | 59 | |
0927405016 | 缺考 | |
0927405017 | 60 | |
0927405018 | 58 | |
0927405019 | 缺考 | |
0927405020 | 39 | |
0927405021 | 缺考 | |
0927405022 | 缺考 | |
0927405023 | 缺考 | |
0927405024 | 缺考 | |
0927405025 | 48 | |
0927405026 | 缺考 | |
0927405027 | 55 | |
0927405028 | 53 | |
0927405029 | 缺考 | |
0927405030 | 59 | |
0927405031 | 53 | |
0927405032 | 55 | |
0927405033 | 65 | 进入面试 |
0927405034 | 61 | |
0927405035 | 缺考 | |
0927418001 | 缺考 | |
0927418002 | 缺考 | |
0927418003 | 缺考 | |
0927418004 | 63 | |
0927418005 | 缺考 | |
0927418006 | 缺考 | |
0927418007 | 64 | |
0927418008 | 56 | |
0927418009 | 53 | |
0927418010 | 62 | |
0927418011 | 52 | |
0927418012 | 55 | |
0927418013 | 缺考 | |
0927418014 | 缺考 | |
0927418015 | 缺考 | |
0927418016 | 59 | |
0927418017 | 56 | |
0927418018 | 59 | |
0927418019 | 57 | |
0927418020 | 53 | |
0927418021 | 62 | |
0927418022 | 缺考 | |
0927418023 | 缺考 | |
0927418024 | 61 | |
0927418025 | 缺考 | |
报考岗位及招聘人数:余姚市舜通资产经营管理有限公司法务审计(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
0927418026 | 缺考 | |
0927418027 | 51 | |
0927418028 | 62 | |
0927418029 | 60 | |
0927418030 | 68 | 进入面试 |
0927418031 | 59 | |
0927418032 | 63 | |
0927418033 | 缺考 | |
0927418034 | 缺考 | |
0927418035 | 缺考 | |
0927419001 | 55 | |
0927419002 | 67 | 进入面试 |
0927419003 | 69 | 进入面试 |
0927419004 | 63 | |
0927419005 | 缺考 | |
0927419006 | 62 | |
报考岗位及招聘人数:余姚市舜通工程建设有限公司房产工程管理(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
0927419007 | 57 | |
0927419008 | 64 | 进入面试 |
0927419009 | 54 | |
报考岗位及招聘人数:余姚市舜环渣土运营有限公司综合管理(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
0927419010 | 54 | |
0927419011 | 62 | |
0927419012 | 48 | |
0927419013 | 缺考 | |
0927419014 | 65 | 进入面试 |
0927419015 | 57 | |
0927419016 | 缺考 | |
0927419017 | 缺考 | |
0927419018 | 58 | |
0927419019 | 缺考 | |
0927419020 | 62 | |
0927419021 | 55 | |
0927419022 | 57 | |
0927419023 | 缺考 | |
0927419024 | 缺考 | |
0927419025 | 55 | |
0927419026 | 54 | |
0927419027 | 54 | |
0927419028 | 缺考 | |
0927419029 | 59 | |
0927419030 | 50 | |
0927419031 | 52 | |
0927419032 | 54 | |
0927419033 | 38 | |
0927419034 | 61 | |
0927419035 | 66 | 进入面试 |
0927420001 | 63 | 进入面试 |
0927420002 | 49 | |
0927420003 | 52 | |
0927420004 | 58 | |
0927420005 | 缺考 | |
0927420006 | 缺考 | |
0927420007 | 56 | |
0927420008 | 缺考 | |
0927420009 | 62 | |
0927420010 | 61 | |
0927420011 | 缺考 | |
0927420012 | 61 | |
0927420013 | 52 | |
报考岗位及招聘人数:余姚市舜环渣土运营有限公司现场管理(1人) | ||
准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
0927420014 | 53 | |
0927420015 | 49 | |
0927420016 | 54 | |
0927420017 | 57 | |
0927420018 | 57 | |
0927420019 | 46 | |
0927420020 | 46 | |
0927420021 | 33 | |
0927420022 | 62 | 进入面试 |
0927420023 | 56 | |
0927420024 | 61 | |
0927420025 | 47 | |
0927420026 | 47 | |
0927420027 | 43 | |
0927420028 | 58 | |
0927420029 | 缺考 | |
0927420030 | 54 | |
0927420031 | 缺考 | |
0927420032 | 63 | 进入面试 |
0927420033 | 44 | |
0927420034 | 62 | 进入面试 |
0927420035 | 58 | |
0927421001 | 41 | |
0927421002 | 53 | |
0927421003 | 48 | |
0927421004 | 44 | |
0927421005 | 50 | |
0927421006 | 缺考 | |
0927421007 | 56 | |
0927421008 | 59 | |
0927421009 | 58 | |
0927421010 | 52 | |
0927421011 | 50 | |
0927421012 | 缺考 | |
0927421013 | 52 | |
0927421014 | 缺考 | |
0927421015 | 缺考 | |
0927421016 | 缺考 | |
0927421017 | 50 | |
0927421018 | 缺考 | |
0927421019 | 缺考 | |
0927421020 | 52 | |
0927421021 | 缺考 | |
0927421022 | 45 | |
0927421023 | 缺考 | |
0927421024 | 缺考 | |
0927421025 | 缺考 | |
0927421026 | 50 | |
0927421027 | 缺考 | |
0927421028 | 38 | |
0927421029 | 18 | |
0927421030 | 60 | |
0927421031 | 53 | |
0927421032 | 缺考 | |
0927421033 | 54 | |
0927421034 | 60 | |
0927421035 | 缺考 | |
0927422001 | 52 | |
0927422002 | 54 | |
0927422003 | 52 | |
0927422004 | 缺考 | |
0927422005 | 54 | |
0927422006 | 59 | |
0927422007 | 缺考 | |
0927422008 | 缺考 | |
0927422009 | 50 | |
0927422010 | 缺考 | |
0927422011 | 57 | |
0927422012 | 缺考 | |
0927422013 | 61 | |
0927422014 | 55 | |
0927422015 | 58 | |
0927422016 | 缺考 | |
0927422017 | 54 | |
0927422018 | 缺考 | |
0927422019 | 56 | |
0927422020 | 59 | |
0927422021 | 50 | |
0927422022 | 57 | |
0927422023 | 52 | |
0927422024 | 56 | |
0927422025 | 61 | |
0927422026 | 缺考 | |
0927422027 | 缺考 | |
0927422028 | 39 | |
0927422029 | 缺考 | |
0927422030 | 37 | |
0927422031 | 61 | |
0927422032 | 缺考 | |
0927422033 | 缺考 | |
0927422034 | 44 | |
0927422035 | 缺考 | |
0927423001 | 55 | |
0927423002 | 53 | |
0927423003 | 52 | |
0927423004 | 缺考 | |
0927423005 | 缺考 | |
0927423006 | 缺考 | |
0927423007 | 51 | |
0927423008 | 55 | |
0927423009 | 54 | |
0927423010 | 39 | |
0927423011 | 50 | |
0927423012 | 52 | |
0927423013 | 缺考 | |
0927423014 | 47 | |
0927423015 | 缺考 | |
0927423016 | 59 | |
0927423017 | 45 | |
0927423018 | 44 | |
0927423019 | 缺考 | |
0927423020 | 54 | |
进入面试人员另行短信或电话通知面试时间、地点,请进入面试人员保持手机畅通。如有问题,可在工作时间咨询:0574-87314266。
宁波舜通集团有限公司
2025年10月11日


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.