序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩换算成百分制再乘以50% | 面试成绩乘以50% | 总分 | 进入体检 | 备注 |
1 | 周*丽 | **************3023 | 28.83 | 39.40 | 68.23 | 是 | |
2 | 刘*菁 | **************0046 | 38.75 | 42.30 | 81.05 | 是 | |
3 | 沈*欣 | **************442X | 36.25 | 37.20 | 73.45 | ||
4 | 戚*宏 | **************2447 | 37.58 | 38.00 | 75.58 | 是 | |
5 | 薛*雯 | **************1067 | 36.50 | 39.90 | 76.40 | ||
6 | 叶*含 | **************0027 | 40.58 | 40.00 | 80.58 | 是 | |
7 | 胡* | **************0563 | 38.17 | 40.20 | 78.37 | ||
8 | 顾*敏 | **************3029 | 36.58 | 42.20 | 78.78 | 是 | |
9 | 王*倩 | **************0028 | 34.92 | 37.10 | 72.02 | ||
10 | 翟*萱 | **************0620 | 39.17 | 40.40 | 79.57 | 是 | |
11 | 陈*远 | **************0616 | 38.25 | 40.50 | 78.75 | ||
12 | 仲*琳 | **************8025 | 35.92 | 39.30 | 75.22 | 是 | |
13 | 杨*艺 | **************1547 | 34.75 | 38.00 | 72.75 | ||
14 | 杨*千 | **************3819 | 35.25 | 37.20 | 72.45 | ||
15 | 李*其 | **************5225 | 33.25 | 40.20 | 73.45 | 是 | |
16 | 沈*婷 | **************2123 | 31.75 | 36.80 | 68.55 | ||
17 | 姚*凡 | **************3025 | 31.58 | 42.00 | 73.58 | 是 | |
18 | 王*浩 | **************0017 | 35.58 | 38.90 | 74.48 | 是 | |
19 | 陈* | **************7272 | 35.42 | 35.20 | 70.62 | ||
20 | 项*竹 | **************2425 | 36.83 | 40.60 | 77.43 | 是 | |
21 | 毛*婷 | **************0029 | 36.58 | 39.20 | 75.78 | ||
22 | 李* | **************7527 | 33.92 | 39.60 | 73.52 | 是 | |
23 | 李*雪 | **************1521 | 32.83 | 39.00 | 71.83 | ||
24 | 曹*杰 |
分享到:
上一篇: 2026年扬州市木偶研究所公开招聘专
下一篇: 2025年练塘镇联勤联动大队队员补录
相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6 地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com Powered by PHPYun. |