| 项目 | 岗位代码 | 专业名称 | 原计划招聘人数 | 通过资格审查人数 | 调整后招聘人数 | 调整后开考 比例 | 备注 |
| 岗位核减 | 2025105 | 内科学(呼吸系病)专业 | 1 | 1 | 0 | 取消 | 呼吸内科 |
| 2025110 | 耳鼻咽喉科学专业 | 1 | 0 | 0 | 取消 | 耳鼻咽喉科 | |
| 2025111 | 护理学专业/护理专业 | 1 | 1 | 0 | 取消 | 护理部 |
| 项目 | 岗位代码 | 专业名称 | 原计划招聘人数 | 通过资格审查人数 | 调整后招聘人数 | 调整后开考 比例 | 备注 |
| 岗位核减 | 2025105 | 内科学(呼吸系病)专业 | 1 | 1 | 0 | 取消 | 呼吸内科 |
| 2025110 | 耳鼻咽喉科学专业 | 1 | 0 | 0 | 取消 | 耳鼻咽喉科 | |
| 2025111 | 护理学专业/护理专业 | 1 | 1 | 0 | 取消 | 护理部 |


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.