我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录以下 57 位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 杨涛 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 医师 | 上海申康医院发展中心 | 博士研究生 | 博士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
2 | 杨瑶 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 医师 | 上海申康医院发展中心 | 博士研究生 | 博士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
3 | 邓頔 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 医师 | 上海申康医院发展中心 | 博士研究生 | 博士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
4 | 王硕 | 男 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 医师 | 上海申康医院发展中心 | 博士研究生 | 博士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
5 | 王杨 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 医师 | 上海申康医院发展中心 | 博士研究生 | 博士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
6 | 罗澜 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 医师 | 上海申康医院发展中心 | 博士研究生 | 博士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
7 | 杨阳 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 医师 | 上海申康医院发展中心 | 博士研究生 | 博士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
8 | 高天昊 | 男 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 医师 | 上海申康医院发展中心 | 博士研究生 | 博士学位 | 上海市卫生人才交流服务中心 | 合格 |
9 | 翟兆琳 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 医师 | 上海申康医院发展中心 | 博士研究生 | 博士学位 | 上海市卫生人才交流服务中心 | 合格 |
10 | 林绍慧 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 医师 | 上海申康医院发展中心 | 博士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
11 | 余承超 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 医师 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
12 | 何山 | 男 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 医师 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
13 | 田野野 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 医师 | 上海申康医院发展中心 | 博士研究生 | 博士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
14 | 陆小燕 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 医师 | 上海申康医院发展中心 | 博士研究生 | 博士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
15 | 项李娜 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
16 | 廖俪雯 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海市卫生人才交流服务中心 | 合格 |
17 | 蔡佳佳 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海市卫生人才交流服务中心 | 合格 |
18 | 李欣怡 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海市卫生人才交流服务中心 | 合格 |
19 | 许志玮 | 男 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海市卫生人才交流服务中心 | 合格 |
20 | 林寒 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 学士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
21 | 顾欣怡 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 学士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
22 | 沈利娜 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 学士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
23 | 王瑜 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 无 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
24 | 王慧 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 无 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
25 | 彭怡欣 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 无 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
26 | 樊雨嫣 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 学士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
27 | 金泓 | 女 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 护理 | 上海申康医院发展中心 | 大学本科 | 学士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 合格 |
28 | 张毅杰 | 男 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 护理 |
分享到:
Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6 地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com Powered by PHPYun. |