扬中市公安局2025年公开招聘警务辅助人员体能测试、笔试成绩公布
根据《扬中市公安局2025年公开招聘警务辅助人员公告》(扬编外招备案〔2025〕3号)有关规定,现将体能测试、笔试成绩公布如下(笔试成绩以50分为合格线,达不到合格线者不得进入面试)。
序号 | 岗位代码 | 岗位 | 笔试准考证号 | 姓名 | 体能测试成绩 | 笔试占50% | 体能测试和笔试成绩 | 备注 |
1 | 01 | 执纪看护 | 01B001 | 顾梓昱 | 6 | 41.5 | 47.5 | 入围面试 |
2 | 01 | 执纪看护 | 01A008 | 陈雨航 | 6.75 | 40.5 | 47.25 | 入围面试 |
3 | 01 | 执纪看护 | 01A009 | 高楠 | 4.75 | 41.5 | 46.25 | 入围面试 |
4 | 01 | 执纪看护 | 01A003 | 丁青 | 6.25 | 38 | 44.25 | 入围面试 |
5 | 01 | 执纪看护 | 01A001 | 朱益漩 | 8.5 | 34.75 | 43.25 | 入围面试 |
6 | 01 | 执纪看护 | 01A002 | 蒋群雅 | 6.5 | 34.75 | 41.25 | 入围面试 |
7 | 01 | 执纪看护 | 01A004 | 孔凡榕 | 4.25 | 36 | 40.25 | 入围面试 |
8 | 01 | 执纪看护 | 01B008 | 魏小涵 | 3 | 35.25 | 38.25 | 入围面试 |
9 | 01 | 执纪看护 | 01A005 | 解辰娴 | 4 | 33.75 | 37.75 | 入围面试 |
10 | 01 | 执纪看护 | 01B005 | 葛弈辰 | 3.5 | 33.25 | 36.75 | |
11 | 01 | 执纪看护 | 01A006 | 吉珈慧 | 7 | 29.5 | 36.5 | |
12 | 01 | 执纪看护 | 01B003 | 朱梓舟 | 3.5 | 32.25 | 35.75 | |
13 | 01 | 执纪看护 | 01A007 | 陈其涛 | 4.25 | 31.25 | 35.5 | |
14 | 01 | 执纪看护 | 01B006 | 陈蓉秋 | 4 | 31.25 | 35.25 | |
15 | 01 | 执纪看护 | 01B007 | 高萌 | 0 | 34.75 | 34.75 | |
16 | 01 | 执纪看护 | 01B002 | 赵敏 | 3.25 | 30.25 | 33.5 | |
17 | 01 | 执纪看护 | 01B004 | 朱晨 | 0 | 32.25 | 32.25 | |
18 | 02 | 执纪看护 | 02A020 | 张泽洋 | 7.5 | 40.75 | 48.25 | 入围面试 |
19 | 02 | 执纪看护 | 02B030 | 左亮彬 | 7 | 41.25 | 48.25 | 入围面试 |
20 | 02 | 执纪看护 | 02B023 | 蒋晨昕 | 7.5 | 38 | 45.5 | 入围面试 |
21 | 02 | 执纪看护 | 02A023 | 王荣智 | 9.25 | 35.75 | 45 | 入围面试 |
22 | 02 | 执纪看护 | 02B025 | 吴宇航 | 0 | 43.5 | 43.5 | 入围面试 |
23 | 02 | 执纪看护 | 02A019 | 黄浩楠 | 5 | 37 | 42 | 入围面试 |
24 | 02 | 执纪看护 | 02A026 | 潘彦霖 | 7 | 34.5 | 41.5 | 入围面试 |
25 | 02 | 执纪看护 | 02A014 | 张一帆 | 8 | 32.75 | 40.75 | 入围面试 |
26 | 02 | 执纪看护 | 02A017 | 陈飞 | 5 | 35.25 | 40.25 | 入围面试 |
27 | 02 | 执纪看护 | 02B014 | 周施林 | 7.25 | 32.75 | 40 | 入围面试 |
28 | 02 | 执纪看护 | 02A024 | 梅锴 | 6.75 | 33.25 | 40 |
分享到:
上一篇: 2026年扬州市木偶研究所公开招聘专
下一篇: 江苏融远传媒集团有限公司2025年公
相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6 地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com Powered by PHPYun. |