| 报考岗位 | 准考证号 | 专业能力测试成绩 | 备注 |
| 初中体育(篮球方向) | 330202611001 | 73.2 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(篮球方向) | 330202611002 | 61.0 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(篮球方向) | 330202611003 | 77.2 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(篮球方向) | 330202611004 | 缺考 | |
| 初中体育(篮球方向) | 330202611005 | 缺考 | |
| 初中体育(足球方向) | 330202612001 | 79.0 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(足球方向) | 330202612002 | 82.8 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(足球方向) | 330202612003 | 74.8 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(足球方向) | 330202612004 | 69.4 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(足球方向) | 330202612005 | 83.2 | 入围笔试环节 |


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.