序号 | 姓名 | 身份证号 | 应聘单位 | 应聘学段 | 应聘学科 |
1 | 徐嘉馨 | **************1029 | 上海市青浦区华新中学 | 初中 | 体育与健康 |
2 | 曹昊阳 | **************0831 | 上海市青浦区白鹤中学 | 初中 | 体育与健康 |
3 | 陈书豪 | **************671X | 上海政法学院附属青浦崧淀中学 | 初中 | 英语 |
4 | 沈思言 | **************1266 | 上海市青浦区教育学院附属中学 | 初中 | 语文 |
5 | 吴紫轩 | **************2127 | 上海市青浦区教育学院附属中学 | 初中 | 语文 |
6 | 张瑜斐 | **************5129 | 上海市青浦区教育学院附属中学 | 初中 | 数学 |
7 | 王亮 | **************0238 | 上海市青浦区教育学院附属中学 | 初中 | 英语 |
8 | 张伟平 | **************1813 | 上海市青浦区教育学院附属中学 | 初中 | 英语 |
9 | 闫一帆 | **************509X | 上海市青浦区教育学院附属中学 | 初中 | 体育与健康 |
10 | 唐佳雯 | **************3522 | 上海市青浦区教育学院附属中学 | 初中 | 音乐 |
11 | 谢靖宇 | **************6674 | 上海师范大学附属青浦实验中学 | 初中 | 体育与健康 |
12 | 席佳韵 | **************0269 | 上海师范大学附属青浦重固学校 | 初中 | 音乐 |
13 | 董郁文 | **************0017 | 上海师范大学附属青浦实验学校 | 九年一贯制(小学) | 信息科技 |
14 | 潘嘉铭 | **************5826 | 上海市青浦区徐和路学校 | 九年一贯制(小学) | 美术 |
15 | 周宇欣 | **************2426 | 上海市青浦区绿舟学校 | 九年一贯制(小学) | 美术 |
16 | 张依雯 | **************1620 | 上海市青浦区实验小学 | 小学 | 语文 |
17 | 项金晶 | **************002X | 上海市青浦豫英小学 | 小学 | 英语 |
18 | 陈冠文 | **************5712 | 上海政法学院附属青浦东门小学 | 小学 | 体育与健康 |
19 | 向艺婷 | **************1025 | 上海市青浦区逸夫小学 | 小学 | 音乐 |
20 | 蔡忆然 | **************0020 | 上海市青浦佳禾小学 | 小学 | 语文 |
21 | 张郑军 | **************6351 | 上海市青浦区华新小学 | 小学 | 体育与健康 |
22 | 洪蓓蕾 | **************3921 | 上海市青浦区教育学院附属小学 | 小学 | 数学 |
23 | 梁雨秋 | **************4961 | 上海市青浦区徐泾第二小学 | 小学 | 体育与健康 |
24 | 陈欣悦 | **************0229 | 上海市青浦区思源小学 | 小学 | 音乐 |
25 | 胡朝金 | **************2272 | 上海师范大学附属青浦实验小学 | 小学 | 语文 |
26 | 宋硕 | **************0718 | 上海师范大学附属青浦实验小学 | 小学 | 语文 |
27 | 袁一丹 | **************0047 | 上海师范大学附属青浦实验小学 | 小学 | 美术 |
28 | 汤馨婉 | **************0069 | 上海师范大学附属青浦实验小学 | 小学 | 体育与健康 |
29 | 赵芳君 | **************5520 | 上海师范大学附属青浦实验小学 | 小学 | 音乐 |
30 | 范怡暄 | **************2121 | 上海市青浦区教育学院附属幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育 |
31 | 江晨雨 | **************0024 | 上海市青浦区曼蔓幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育 |
32 | 单丽娟 | **************1221 | 上海市青浦区曼蔓幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育 |
33 | 杜梦瑶 | **************3026 | 上海市青浦区曼蔓幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育 |
34 | 沈雯玥 | **************1820 | 华新新开园(暂名) | 幼儿园 | 学前教育 |
35 | 张秋怡 | **************2427 | 徐泾新开园(暂名) | 幼儿园 | 学前教育 |
36 | 张婷 | **************6040 | 徐泾新开园(暂名) | 幼儿园 | 学前教育 |
37 | 沈留缘 | **************1845 | 徐泾新开园(暂名) | 幼儿园 | 学前教育 |
38 | 林怡君 | **************3222 | 徐泾新开园(暂名) | 幼儿园 | 学前教育 |
39 | 顾任宁 | **************2625 | 徐泾新开园(暂名) | 幼儿园 | 学前教育 |
40 | 李睿骐 | **************0049 | 徐泾新开园(暂名) | 幼儿园 | 学前教育 |
41 | 赵萌 | **************3821 | 徐泾新开园(暂名) | 幼儿园 | 学前教育 |
42 | 钱乐 | **************3026 | 徐泾新开园(暂名) | 幼儿园 | 学前教育 |
43 | 沈欣妍 | **************1489 | 徐泾新开园(暂名) | 幼儿园 | 学前教育 |
44 | 张亚男 | **************9525 | 徐泾新开园(暂名) | 幼儿园 | 学前教育 |
45 | 黄心一 | **************0227 | 徐泾新开园(暂名) | 幼儿园 | 学前教育 |
46 | 徐静怡 | **************1424 | 徐泾新开园(暂名) | 幼儿园 | 学前教育 |
47 | 张艺龄 | **************4025 | 徐泾新开园(暂名) | 幼儿园 | 学前教育 |
48 | 李娅 | **************0426 | 朱家角新开园(暂名) | 幼儿园 | 学前教育 |
49 | 赵乐妍 | **************0027 | 朱家角新开园(暂名) | 幼儿园 | 学前教育 |
公示时间:2026年2月3日至2月9日
监督电话:69713015
青浦区教育局
2026年2月3日


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.