一、面试成绩
北京师范大学南湖附属学校公开招聘2026年事业编制教师(第二批)面试已于3月21日完成,现将面试成绩予以公布:
序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 面试 抽签号 | 面试成绩 |
1 | 初中科学 | 科004 | 科02 | 77 |
2 | 初中科学 | 科005 | 科04 | 58.7 |
3 | 初中科学 | 科007 | 科03 | 74.3 |
4 | 初中科学 | 科008 | 科05 | 58 |
5 | 初中科学 | 科009 | 科01 | 53 |
6 | 初中数学 | 数001 | 数04 | 72 |
7 | 初中数学 | 数003 | 数02 | 51.7 |
8 | 初中数学 | 数004 | 数03 | 76 |
9 | 初中数学 | 数005 | 数01 | 49.7 |
10 | 初中英语 | 英005 | 英01 | 55.3 |
11 | 初中英语 | 英009 | 英02 | 51 |
12 | 初中英语 | 英011 | 英04 | 76.3 |
13 | 初中英语 | 英013 | 英05 | 65.7 |
14 | 初中英语 | 英017 | 英03 | 53.7 |
二、综合成绩
根据《北京师范大学南湖附属学校公开招聘2026年事业编制教师(第二批)公告》,考试综合成绩(综合成绩=笔试30%+面试70%)合格分为65分。现将综合成绩予以公布:
序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 初中科学 | 科004 | 82 | 77 | 78.50 |
2 | 初中科学 | 科005 | 78 | 58.7 | 64.49 |
3 | 初中科学 | 科007 | 83 | 74.3 | 76.91 |
4 | 初中科学 | 科008 | 73 | 58 | 62.50 |
5 | 初中科学 | 科009 | 74 | 53 | 59.30 |
6 | 初中数学 | 数001 | 71 | 72 | 71.70 |
7 | 初中数学 | 数003 | 67 | 51.7 | 56.29 |
8 | 初中数学 | 数004 | 73 | 76 | 75.10 |
9 | 初中数学 | 数005 | 80 | 49.7 | 58.79 |
10 | 初中英语 | 英005 | 79 | 55.3 | 62.41 |
11 | 初中英语 | 英009 | 87 | 51 | 61.80 |
12 | 初中英语 | 英011 | 78 | 76.3 | 76.81 |
13 | 初中英语 | 英013 | 85 | 65.7 | 71.49 |
14 | 初中英语 | 英017 | 85 | 53.7 | 63.09 |
三、体检对象
根据《北京师范大学南湖附属学校公开招聘2026年事业编制教师(第二批)公告》,在考试综合成绩合格者中,按综合成绩从高分到低分按照招聘计划的1:1比例确定体检对象,现将体检对象公布如下:
序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 初中科学 | 科004 | 莫昕怡 | 女 | 82 | 77 | 78.50 |
2 | 初中数学 | 数004 | 刘鑫 | 女 | 73 | 76 | 75.10 |
3 | 初中英语 | 英011 | 刘壮 | 男 | 78 | 76.3 | 76.81 |
四、体检安排
体检时间,地点另行通知,体检费用考生自理。应聘人员不按规定的时间、地点参加体检,视作放弃体检资格。在体检、考察环节出现不合格或自愿放弃的,按照招聘岗位考试综合成绩排名依次进行递补。
联系电话:0573-82092260(高老师)
北京师范大学南湖附属学校
2026年3月21日


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.