序号 | 单位 | 应聘职位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 | 成绩和占比 | 总成绩 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笔试(行测)成绩 | 笔试(专业)成绩 | 体能测评成绩 | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | ||||||||
20% | 30% | 50% | 50% | 50% | ||||||||
| 1 | 情报指挥中心 | 接警调度--行政助理类 | 1504 | 伍琪 | 女 | 20001 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 情报指挥中心 | 接警调度--行政助理类 | 1504 | 孔婉婷 | 女 | 20001 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 情报指挥中心 | 接警调度--行政助理类 | 1504 | 王淼 | 女 | 20001 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 情报指挥中心 | 接警调度--行政助理类 | 1504 | 陈金金 | 女 | 20004 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 情报指挥中心 | 接警调度--行政助理类 | 1504 | 黄书钰 | 女 | 20001 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 情报指挥中心 | 接警调度--行政助理类 | 1504 | 李文静 | 女 | 20004 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 情报指挥中心 | 接警调度--行政助理类 | 1504 | 丰楠钰 | 女 | 20001 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 情报指挥中心 | 接警调度--行政助理类 | 1504 | 蒋梅艳 | 女 | 20003 | 54 | 82 | - | - | 85.33 | 76.665 |
| 9 | 情报指挥中心 | 接警调度--行政助理类 | 1504 | 胡平 | 女 | 10005 | 50 | 85 | - | - | 85 | 76.25 |
| 10 | 情报指挥中心 | 接警调度--行政助理类 | 1504 | 丁茹 | 女 | 20001 | 54 | 66 | - | - | 63.67 | 61.835 |
| 11 | 情报指挥中心 | 接警调度--行政助理类 | 1504 | 秦巧 | 女 | 20003 | 34 | 69 | - | - | 70.33 | 60.915 |
| 12 | 情报指挥中心 | 接警调度--行政助理类 | 1504 | 叶长琪 | 女 | 20001 | 46 | 65 | - | - | 0 | 27.75 |
| 13 | 情报指挥中心 | 接警调度--行政助理类 | 1504 | 蒋乾钰 | 女 | 20001 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 14 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 范奕琳 | 男 | 20001 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 蒋薇 | 男 | 10005 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 朱晔 | 男 | 20005 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 孙慧媛 | 男 | 20001 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 丁瑶 | 男 | 20001 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 瞿聪 | 男 | 20001 | 64 | 72.7 | - | - | 90 | 79.175 |
| 20 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 孔方艺 | 男 | 20001 | 52 | 87.5 | - | - | 80 | 74.875 |
| 21 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 魏业 | 男 | 10005 | 68 | 79.25 | - | - | 75 | 74.3125 |
| 22 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 包政 | 男 | 20001 | 62 | 71 | - | - | 70 | 68.25 |
| 23 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 朱星宇 | 男 | 20001 | 50 | 88.3 | - | - | 60 | 64.575 |
| 24 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 龚俊才 | 男 | 20001 | 62 | 68 | - | - | - | 32.5 |
| 25 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 张皓清 | 男 | 20001 | 56 | 63.2 | - | - | - | 29.8 |
| 26 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 王宗禹 | 男 | 20001 | 54 | 63.2 | - | - | - | 29.3 |
| 27 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 潘安 | 男 | 10007 | 52 | 63 | - | - | - | 28.75 |
| 28 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 陈雨非 | 男 | 20001 | 52 | 60.5 | - | - | - | 28.125 |
| 29 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 卞红鑫 | 男 | 20001 | 54 | 0 | - | - | - | 13.5 |
| 30 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 徐茂森 | 男 | 20001 | 48 | 0 | - | - | - | 12 |
| 31 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 董善治 | 男 | 10005 | 48 | 0 | - | - | - | 12 |
| 32 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 康庄衢 | 男 | 20001 | 48 | 0 | - | - | - | 12 |
| 33 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 程宇阳 | 男 | 20001 | 48 | 0 | - | - | - | 12 |
| 34 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 陈雨翔 | 男 | 20003 | 46 | 0 | - | - | - | 11.5 |
| 35 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 王冠南 | 男 | 10005 | 44 | 0 | - | - | - | 11 |
| 36 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 张智晶 | 男 | 20003 | 44 | 0 | - | - | - | 11 |
| 37 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 梁瑞超 | 男 | 20001 | 44 | 0 | - | - | - | 11 |
| 38 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 尤王城 | 男 | 20001 | 42 | 0 | - | - | - | 10.5 |
| 39 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 冯正元 | 男 | 10005 | 40 | 0 | - | - | - | 10 |
| 40 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 高凌峰 | 男 | 20001 | 40 | 0 | - | - | - | 10 |
| 41 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 卢琦斯塔 | 男 | 20004 | 40 | 0 | - | - | - | 10 |
| 42 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 韩天墅 | 男 | 20001 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 43 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 张抒石 | 男 | 20001 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 44 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 陈实 | 男 | 20001 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 45 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 钮海涛 | 男 | 20001 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 46 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 张天乐 | 男 | 20001 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 47 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 周磊磊 | 男 | 20003 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 48 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 张晨龙 | 男 | 20001 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 49 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 巫桐禾 | 男 | 20001 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 50 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 李骏贤 | 男 | 20001 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 51 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 储明皓 | 男 | 20001 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 52 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 俞金鑫 | 男 | 20004 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 53 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 孙亮 | 男 | 20001 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 54 | 督察审计支队 | 文书助理--行政助理类 | 1602 | 徐帆 | 男 | 10003 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 55 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 刘银 | 女 | 20001 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 刘雅荣 | 女 | 30001 | - | - | 88.5 | - | 93.3 | 90.9 |
| 57 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 冯子飏 | 男 | 20001 | - | - | 85.5 | - | 81.7 | 83.6 |
| 58 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 刘胜 | 女 | 20003 | - | - | 88.5 | - | 78.3 | 83.4 |
| 59 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 秦晨 | 女 | 20001 | - | - | 94 | - | 71.7 | 82.85 |
| 60 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 郁嘉豪 | 男 | 20001 | - | - | 97 | - | 68.3 | 82.65 |
| 61 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 张换立 | 女 | 20003 | - | - | 86.5 | - | 78.3 | 82.4 |
| 62 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 许瑞芹 | 女 | 20001 | - | - | 86.5 | - | 78.3 | 82.4 |
| 63 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 张倍玮 | 男 | 30001 | - | - | 89.5 | - | 75 | 82.25 |
| 64 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 吴佳佳 | 女 | 20001 | - | - | 92.5 | - | 71.7 | 82.1 |
| 65 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 朱昊 | 男 | 10005 | - | - | 84.5 | - | 78.3 | 81.4 |
| 66 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 谢乐 | 女 | 20005 | - | - | 84 | - | 76.7 | 80.35 |
| 67 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 陈明 | 男 | 30001 | - | - | 88.5 | - | 71.7 | 80.1 |
| 68 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 张嘉乐 | 男 | 20001 | - | - | 86.5 | - | 71.7 | 79.1 |
| 69 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 巫一涛 | 男 | 30001 | - | - | 94 | - | - | 47 |
| 70 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 冯春宁 | 男 | 30003 | - | - | 89 | - | - | 44.5 |
| 71 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 侯雨洁 | 女 | 30005 | - | - | 83.5 | - | - | 41.75 |
| 72 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 蒋燕 | 女 | 20001 | - | - | 82.5 | - | - | 41.25 |
| 73 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 马鄢然 | 男 | 30001 | - | - | 81 | - | - | 40.5 |
| 74 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 孙岳 | 男 | 30003 | - | - | 80.5 | - | - | 40.25 |
| 75 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 陈玥 | 女 | 30001 | - | - | 80.5 | - | - | 40.25 |
| 76 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 裘林虎 | 男 | 20001 | - | - | 80 | - | - | 40 |
| 77 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 王国涛 | 男 | 30001 | - | - | 79.5 | - | - | 39.75 |
| 78 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 王淑芹 | 女 | 20001 | - | - | 79 | - | - | 39.5 |
| 79 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 张岚清 | 女 | 20001 | - | - | 79 | - | - | 39.5 |
| 80 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 刘莉 | 女 | 20004 | - | - | 76.5 | - | - | 38.25 |
| 81 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 陈圆圆 | 女 | 20001 | - | - | 73.5 | - | - | 36.75 |
| 82 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 薛银娜 | 女 | 20001 | - | - | 70.5 | - | - | 35.25 |
| 83 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 蔡宇彤 | 女 | 20004 | - | - | 69 | - | - | 34.5 |
| 84 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 丁旻 | 女 | 30001 | - | - | 67.5 | - | - | 33.75 |
| 85 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 吴尚东 | 男 | 30001 | - | - | 62 | - | - | 31 |
| 86 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 孔维逸 | 男 | 20001 | - | - | 62 | - | - | 31 |
| 87 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 陈宇凡 | 男 | 30003 | - | - | 58.5 | - | - | 29.25 |
| 88 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 曹耀丹 | 女 | 20004 | - | - | 54 | - | - | 27 |
| 89 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 吴家伟 | 男 | 20001 | - | - | 52.5 | - | - | 26.25 |
| 90 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 夏欣悦 | 女 | 30001 | - | - | 51 | - | - | 25.5 |
| 91 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 孙佳宁 | 女 | 20001 | - | - | 49.5 | - | - | 24.75 |
| 92 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 许晏彰 | 男 | 30001 | - | - | 49.5 | - | - | 24.75 |
| 93 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 王立铭 | 男 | 30001 | - | - | 48 | - | - | 24 |
| 94 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 黄莹珂 | 女 | 30001 | - | - | 48 | - | - | 24 |
| 95 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 吕清青 | 女 | 20001 | - | - | 46.5 | - | - | 23.25 |
| 96 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 刘文宇 | 男 | 30001 | - | - | 46.5 | - | - | 23.25 |
| 97 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 谭茗月 | 女 | 30001 | - | - | 46.5 | - | - | 23.25 |
| 98 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 梅瑜 | 女 | 30001 | - | - | 46.5 | - | - | 23.25 |
| 99 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 陈丽颖 | 女 | 20004 | - | - | 45 | - | - | 22.5 |
| 100 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 王梓娴 | 女 | 20001 | - | - | 45 | - | - | 22.5 |
| 101 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 朱玉琳 | 女 | 20001 | - | - | 43.5 | - | - | 21.75 |
| 102 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 朱杭 | 女 | 20004 | - | - | 43.5 | - | - | 21.75 |
| 103 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 马梦 | 女 | 20004 | - | - | 43.5 | - | - | 21.75 |
| 104 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 靖海容 | 女 | 20006 | - | - | 43.5 | - | - | 21.75 |
| 105 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 刘佳佳 | 女 | 30001 | - | - | 43.5 | - | - | 21.75 |
| 106 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 俞婷 | 女 | 30001 | - | - | 40.5 | - | - | 20.25 |
| 107 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 储稳超 | 男 | 30001 | - | - | 25.5 | - | - | 12.75 |
| 108 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 张天昊 | 男 | 20001 | - | - | 21 | - | - | 10.5 |
| 109 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 马菊萍 | 女 | 30001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 110 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 付琼 | 女 | 10005 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 111 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 赵志阳 | 男 | 10005 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 112 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 蒋睿鹏 | 男 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 113 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 肖靖潼 | 女 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 114 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 丁志朋 | 男 | 20003 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 115 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 宋子成 | 男 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 116 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 皇甫链 | 男 | 30001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 117 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 霍治洪 | 男 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 118 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 潘旭明 | 女 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 119 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 岳俊源 | 男 | 30003 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 120 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 邵宏雨 | 男 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 121 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 万旻 | 男 | 30003 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 122 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 江佩华 | 男 | 30001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 123 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 艾文静 | 女 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 124 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 阿其 | 男 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 125 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 陶飞 | 男 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 126 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 李静雯 | 女 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 127 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 英琳 | 女 | 30001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 128 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 赵兴豪 | 男 | 20004 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 129 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 王静颐 | 女 | 20002 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 130 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 万金强 | 男 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 131 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 丁江泓 | 男 | 30001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 132 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 司雨晴 | 女 | 20004 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 133 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 郭海鹏 | 男 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 134 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 欧阳月琳 | 女 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 135 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 李艺帆 | 女 | 30005 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 136 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 刘子怡 | 女 | 30003 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 137 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 柯晴 | 女 | 20005 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 138 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 马鹏 | 男 | 30003 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 139 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 贾舒迪 | 女 | 30001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 140 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 王宇 | 男 | 30001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 141 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 袁沁雅 | 女 | 20003 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 142 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 韩濛 | 男 | 30001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 143 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 张晓童 | 女 | 20004 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 144 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 陈恺 | 男 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 145 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 张泽贇 | 男 | 20005 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 146 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 丁凯 | 男 | 30001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 147 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 陈然 | 男 | 30001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 148 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 惠江海 | 男 | 20003 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 149 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 周玥 | 女 | 30002 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 150 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 张婧怡 | 女 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 151 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 黄飞 | 女 | 20004 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 152 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 董立虎 | 男 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 153 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 吴超 | 男 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 154 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 刘洋 | 女 | 30001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 155 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 普布卓玛 | 女 | 30003 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 156 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 范诗允 | 女 | 30001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 157 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 尹双媛 | 女 | 30001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 158 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 吴耀文 | 男 | 30002 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 159 | 治安管理支队 | 辅助教官--专业技能类 | 1936 | 呙静 | 女 | 30001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 160 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 徐葆青 | 男 | 20007 | - | - | - | - | - | - |
| 161 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 杨军 | 男 | 30006 | - | - | - | - | - | - |
| 162 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 席伟杰 | 男 | 30005 | - | - | - | - | - | - |
| 163 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 任丽妃 | 男 | 20001 | - | - | - | - | - | - |
| 164 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 高远 | 男 | 20001 | - | - | - | - | - | - |
| 165 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 石沂忠 | 男 | 20004 | - | - | - | - | - | - |
| 166 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 黄御宁 | 男 | 30001 | - | - | 88 | - | 95 | 91.5 |
| 167 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 陈晗 | 男 | 20005 | - | - | 88.5 | - | 94 | 91.25 |
| 168 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 田旭 | 男 | 30001 | - | - | 91 | - | 91 | 91 |
| 169 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 方磊 | 男 | 20004 | - | - | 81.5 | - | 95 | 88.25 |
| 170 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 金杨善 | 男 | 20001 | - | - | 100 | - | 75 | 87.5 |
| 171 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 胡雪剑 | 男 | 30003 | - | - | 89 | - | 81 | 85 |
| 172 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 吕龙 | 男 | 20001 | - | - | 92.5 | - | 75 | 83.75 |
| 173 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 姚博怀 | 男 | 20001 | - | - | 84.5 | - | 81 | 82.75 |
| 174 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 沈煜 | 男 | 20004 | - | - | 83.5 | - | 81 | 82.25 |
| 175 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 张顺 | 男 | 20001 | - | - | 89 | - | 75 | 82 |
| 176 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 任志豪 | 男 | 30001 | - | - | 94 | - | 70 | 82 |
| 177 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 周文华 | 男 | 20001 | - | - | 80.5 | - | 83 | 81.75 |
| 178 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 王钟书 | 男 | 20001 | - | - | 78 | - | 85 | 81.5 |
| 179 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 沈超 | 男 | 30001 | - | - | 78.5 | - | 84 | 81.25 |
| 180 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 李杰 | 男 | 20004 | - | - | 82.5 | - | 80 | 81.25 |
| 181 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 端林虎 | 男 | 20003 | - | - | 91 | - | 71 | 81 |
| 182 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 冯伟 | 男 | 30002 | - | - | 95.5 | - | 65 | 80.25 |
| 183 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 陆琪 | 男 | 20001 | - | - | 86 | - | 71 | 78.5 |
| 184 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 刘波 | 男 | 30001 | - | - | 80.5 | - | 75 | 77.75 |
| 185 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 汪伟 | 男 | 20001 | - | - | 83.5 | - | 0 | 41.75 |
| 186 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 杨钧雄 | 男 | 20001 | - | - | 77.5 | - | - | 38.75 |
| 187 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 芮峰 | 男 | 20003 | - | - | 76.5 | - | - | 38.25 |
| 188 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 倪太阳 | 男 | 30001 | - | - | 76 | - | - | 38 |
| 189 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 崔亚龙 | 男 | 30001 | - | - | 75.5 | - | - | 37.75 |
| 190 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 刘港 | 男 | 10005 | - | - | 74.5 | - | - | 37.25 |
| 191 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 张皓 | 男 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 192 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 张浩天 | 男 | 20005 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 193 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 张登伟 | 男 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 194 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 叶龙飞 | 男 | 20003 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 195 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 胡双杰 | 男 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 196 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 孙泽 | 男 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 197 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 彭文骏 | 男 | 20006 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 198 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 张远大 | 男 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 199 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 冯正楠 | 男 | 20001 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 200 | 刑事侦查支队 | 警犬技术--专业技能类 | 2035 | 顾传奇 | 男 | 20004 | - | - | 0 | - | - | 0 |
