根据2026年4月发布的《苏州工业园区人民法院招聘辅助人员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。
公示期:2026年5月15日-5月21日;
监督电话:0512-66603555
综合服务岗位1:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 录用岗位 | 考试成绩 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | ||||||
1 | 任英霞 | 女 | 2002.04 | 本科 | 综合服务岗位1 | 79.00 | 78.80 | 78.90 |
2 | 孟欣怡 | 女 | 2000.12 | 硕士研究生 | 综合服务岗位1 | 80.00 | 75.20 | 77.60 |
3 | 周笠 | 女 | 1991.12 | 硕士研究生 | 综合服务岗位1 | 73.00 | 79.20 | 76.10 |
综合服务岗位2:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 录用岗位 | 考试成绩 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | ||||||
1 | 黄晶晶 | 女 | 1999.07 | 本科 | 综合服务岗位2 | 78.00 | 85.20 | 81.60 |
2 | 高燕 | 女 | 1990.10 | 本科 | 综合服务岗位2 | 77.00 | 85.00 | 81.00 |
3 | 张玉华 | 女 | 1994.05 | 本科 | 综合服务岗位2 | 82.00 | 75.60 | 78.80 |
4 | 归泽阳 | 男 | 2002.12 | 本科 | 综合服务岗位2 | 77.00 | 79.60 | 78.30 |
综合服务岗位3:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 录用岗位 | 考试成绩 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | ||||||
1 | 刘晓艺 | 女 | 1999.05 | 本科 | 综合服务岗位3 | 75.00 | 78.60 | 76.80 |
苏州工业园区人民法院
2026年5月15日


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.