| 报考岗位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 岗位 代码 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 |
| 高中化学教师2 | 陈开洋 | 2026014311 | 02 | 2 | 86 | 1 | 放弃 |
| 高中化学教师2 | 李芳芳 | 2026014305 | 02 | 2 | 72 | 6 | 放弃 |
| 高中化学教师2 | 贾跃辉 | 2026014302 | 02 | 2 | 71 | 8 | 递补 |
| 高中化学教师2 | 张思颖 | 2026014313 | 02 | 2 | 71 | 8 | 递补 |
| 初中语文教师2 | 李海鑫 | 2026026628 | 04 | 3 | 83 | 4 | 放弃 |
| 初中语文教师2 | 胡苏玉 | 2026025925 | 04 | 3 | 82 | 10 | 递补 |
| 初中语文教师2 | 魏可欣 | 2026026304 | 04 | 3 | 82 | 10 | 放弃递补 |
| 初中语文教师2 | 薛玉洁 | 2026026423 | 04 | 3 | 82 | 10 | 递补 |
| 初中英语教师1 | 陈瑜 | 2026042211 | 07 | 3 | 80 | 8 | 放弃 |
| 初中英语教师1 | 贺楠茜 | 2026041915 | 07 | 3 | 79 | 10 | 递补 |
| 初中英语教师1 | 邢瑞铃 | 2026042205 | 07 | 3 | 79 | 10 | 放弃递补 |
| 初中英语教师1 | 汤嘉怡 | 2026042303 | 07 | 3 | 79 | 10 | 递补 |
| 初中英语教师1 | 祁姝雯 | 2026042304 | 07 | 3 | 79 | 10 | 递补 |
| 初中英语教师1 | 梁晔 | 2026042422 | 07 | 3 | 79 | 10 | 递补 |
| 初中英语教师1 | 张馨文 | 2026042607 | 07 | 3 | 79 | 10 | 递补 |
| 初中英语教师1 | 吴慧敏 | 2026042717 | 07 | 3 | 79 | 10 | 放弃递补 |
| 初中英语教师1 | 陈茹盈 | 2026042806 | 07 | 3 | 79 | 10 | 递补 |
| 初中物理教师1 | 严佳芸 | 2026053917 | 09 | 3 | 84 | 8 | 放弃 |
| 初中物理教师2 | 孙晓华 | 2026054212 | 10 | 4 | 90 | 3 | 放弃 |
| 初中物理教师2 | 叶垲 | 2026054110 | 10 | 4 | 85 | 5 | 放弃 |
| 初中物理教师2 | 李加欢 | 2026054128 | 10 | 4 | 80 | 13 | 放弃递补 |
| 初中物理教师2 | 王松玲 | 2026054202 | 10 | 4 | 80 | 13 | 放弃递补 |
| 初中物理教师2 | 何乔磊 | 2026054027 | 10 | 4 | 79 | 15 | 放弃递补 |
| 初中物理教师2 | 高雨阳 | 2026054204 | 10 | 4 | 79 | 15 | 放弃递补 |
| 初中物理教师2 | 孙佳麒 | 2026054215 | 10 | 4 | 77 | 17 | 递补 |
| 初中物理教师2 | 顾响龙 | 2026054020 | 10 | 4 | 76 | 18 | 递补 |
| 初中物理教师2 | 张正扬 | 2026054106 | 10 | 4 | 76 | 18 | 递补 |
| 初中物理教师2 | 张同宇 | 2026054216 | 10 | 4 | 76 | 18 | 递补 |
| 初中化学教师1 | 夏宇龙 | 2026064413 | 11 | 2 | 86 | 4 | 放弃 |
| 初中化学教师1 | 李彦哲 | 2026064326 | 11 | 2 | 77 | 7 | 放弃递补 |
| 初中化学教师1 | 马菁岑 | 2026064404 | 11 | 2 | 77 | 7 | 递补 |
| 初中化学教师2 | 邱士贵 | 2026064509 | 12 | 2 | 90 | 4 | 放弃 |
| 初中化学教师2 | 祁立婷 | 2026064519 | 12 | 2 | 89 | 7 | 放弃递补 |
| 初中化学教师2 | 仇洁 | 2026064513 | 12 | 2 | 88 | 8 | 递补 |
| 小学体育教师1 | 周子昊 | 2026087411 | 15 | 2 | 80 | 5 | 放弃 |
| 小学体育教师1 | 韩明坤 | 2026087912 | 15 | 2 | 79 | 7 | 放弃递补 |
| 小学体育教师1 | 宋可馨 | 2026087624 | 15 | 2 | 77 | 8 | 递补 |
| 小学体育教师1 | 刘新研 | 2026087909 | 15 | 2 | 77 | 8 | 递补 |
| 小学体育教师2(足球方向) | 夏雯 | 2026098406 | 17 | 2 | 63 | 6 | 放弃 |


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.