我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录以下 34 位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 付承林 | 男 | 上海建工医院 | 医师 | 上海建工(集团)总公司 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 浙江省台州市第一人民医院 | 92.6 |
2 | 祝建光 | 男 | 上海建工医院 | 医师 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 硕士学位 | 浙江省台州骨伤医院 | 95.0 |
3 | 吴丝雨 | 女 | 上海建工医院 | 医师 | 上海建工(集团)总公司 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海派遣人才有限公司 | 83.2 |
4 | 穆培 | 男 | 上海建工医院 | 医师 | 上海建工(集团)总公司 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 常州市第一人民医院 | 86.2 |
5 | 赵玲誉 | 女 | 上海建工医院 | 医师 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 学士学位 | 上海派遣人才有限公司 | 82.4 |
6 | 吴兰舟 | 女 | 上海建工医院 | 医师 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 学士学位 | 上海市徐汇区中心医院 | 80.8 |
7 | 陈思 | 女 | 上海建工医院 | 医师 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 学士学位 | 上海仁爱医院 | 83.2 |
8 | 刘莹莹 | 女 | 上海建工医院 | 医师 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 学士学位 | 江苏省盐城市盐海医院 | 82.4 |
9 | 孟丝雨 | 女 | 上海建工医院 | 医师 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 学士学位 | 上海市第八人民医院 | 80.8 |
10 | 刘天陆 | 男 | 上海建工医院 | 医师 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 学士学位 | 上海天伦医院 | 83.8 |
11 | 牛中原 | 男 | 上海建工医院 | 医师 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 无 | 上海东海老年护理医院 | 82.4 |
12 | 蔡蓓玉 | 女 | 上海建工医院 | 医师 | 上海建工(集团)总公司 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 85.0 |
13 | 张懿 | 女 | 上海建工医院 | 护理 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 无 | 同济大学附属口腔医院 | 83.8 |
14 | 张若岚 | 女 | 上海建工医院 | 护理 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 无 | 上海派遣人才有限公司 | 86.8 |
15 | 李娟 | 女 | 上海建工医院 | 护理 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 无 | 上海市北医院(派遣) | 84.2 |
16 | 王影 | 女 | 上海建工医院 | 护理 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 无 | 上海中冶医院(派遣) | 84.2 |
17 | 陈文君 | 女 | 上海建工医院 | 护理 | 上海建工(集团)总公司 | 大学专科 | 无 | 上海派遣人才有限公司 | 81.8 |
18 | 周立萍 | 女 | 上海建工医院 | 护理 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 无 | 上海永慈康复医院 | 82.4 |
19 | 金晓帆 | 女 | 上海建工医院 | 护理 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 无 | 上海派遣人才有限公司 | 85.0 |
20 | 朱丽花 | 女 | 上海建工医院 | 护理 | 上海建工(集团)总公司 | 大学专科 | 无 | 上海夕阳老年护理院 | 83.8 |
21 | 刘静 | 女 | 上海建工医院 | 护理 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 无 | 上海中大肿瘤医院 | 83.2 |
22 | 孙慧 | 女 | 上海建工医院 | 护理 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 无 | 上海孟超肿瘤医院有限公司 | 83.0 |
23 | 杨佳仪 | 女 | 上海建工医院 | 护理 | 上海建工(集团)总公司 | 大学专科 | 无 | 上海派遣人才有限公司 | 84.2 |
24 | 孙飞艳 | 女 | 上海建工医院 | 护理 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 无 | 海军军医大学第三附属医院(东方肝胆外科医院) | 82.4 |
25 | 郭珺 | 女 | 上海建工医院 | 护理 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 无 | 上海派遣人才有限公司 | 81.4 |
26 | 范晓雯 | 女 | 上海建工医院 | 护理 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 无 | 上海派遣人才有限公司 | 80.8 |
27 | 肖琳 | 女 | 上海建工医院 | 护理 | 上海建工(集团)总公司 | 大学本科 | 无 | 绵阳市中心医院 | 81.4 |
28 | 高蕾 | 女 | 上海建工医院 | 护理 | 上海建工(集团)总公司 | 大学专科 | 无 | 上海市徐汇区中心医院 | 80.4 |
29 | 夏莹 | 女 |
分享到:
上一篇: 2026年扬州市木偶研究所公开招聘专
下一篇: 上海市医药学校拟聘人员公示
相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6 地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com Powered by PHPYun. |