| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩(笔试成绩+加分) | 面试序号 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩40%+面试成绩60%+加分) | 排名 | 备注 |
| 1 | 杨晨 | 男 | 专职社区工作者 | 66.70 | 2.00 | 68.70 | 3 | 77.22 | 75.01 | 1 | 入围体检 |
| 2 | 胡丹 | 女 | 专职社区工作者 | 72.21 | 72.21 | 10 | 76.5 | 74.78 | 2 | 入围体检 | |
| 3 | 胡埜琰 | 女 | 专职社区工作者 | 68.20 | 2.00 | 70.20 | 6 | 72.74 | 72.92 | 3 | 入围体检 |
| 4 | 蒋璨 | 女 | 专职社区工作者 | 70.28 | 70.28 | 8 | 74.58 | 72.86 | 4 | 入围体检 | |
| 5 | 徐飞燕 | 女 | 专职社区工作者 | 63.28 | 2.00 | 65.28 | 1 | 75.42 | 72.56 | 5 | 入围体检 |
| 6 | 潘倩 | 女 | 专职社区工作者 | 67.15 | 67.15 | 9 | 75.76 | 72.32 | 6 | 入围体检 | |
| 7 | 柳新伟 | 男 | 专职社区工作者 | 66.96 | 66.96 | 7 | 73.62 | 70.96 | 7 | 入围体检 | |
| 8 | 李晓虹 | 女 | 专职社区工作者 | 64.20 | 64.20 | 11 | 74.74 | 70.52 | 8 | ||
| 9 | 董笑佳 | 女 | 专职社区工作者 | 60.97 | 2.00 | 62.97 | 2 | 73.52 | 70.50 | 9 | |
| 10 | 毛梦飞 | 女 | 专职社区工作者 | 61.81 | 2.00 | 63.81 | 4 | 72.94 | 70.49 | 10 | |
| 11 | 胡佳易 | 男 | 专职社区工作者 | 62.54 | 62.54 | 13 | 74.04 | 69.44 | 11 | ||
| 12 | 邓依婷 | 女 | 专职社区工作者 | 62.14 | 62.14 | 12 | 73.8 | 69.14 | 12 | ||
| 13 | 叶远杨 | 女 | 专职社区工作者 | 61.16 | 61.16 | 5 | 72.52 | 67.98 | 13 | ||
| 14 | 凌冰丹 | 女 | 专职社区工作者 | 61.98 | 61.98 | 14 | 70.82 | 67.28 | 14 |
中共兰溪市委社会工作部
2025年9月13日


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.