| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试序号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 范文哲 | 浙江云龙股份有限公司 | 财务岗 | 77.95 | 3-10 | 77.20 | 77.5 | 1 | 入围体检 |
| 2 | 胡晓 | 浙江云龙股份有限公司 | 财务岗 | 75.4 | 3-12 | 68.80 | 71.44 | 2 | |
| 3 | 张迪 | 浙江云龙股份有限公司 | 财务岗 | 74.6 | 3-11 | 68.00 | 70.64 | 3 | |
| 4 | 吴浩燕 | 浙江云龙股份有限公司 | 金融(农信)管理 | 73.2 | 3-18 | 81.20 | 78 | 1 | 入围体检 |
| 5 | 张佳 | 浙江云龙股份有限公司 | 金融(农信)管理 | 73.65 | 3-17 | 70.30 | 71.64 | 2 | |
| 6 | 陶成辉 | 浙江云龙股份有限公司 | 金融(农信)管理 | 73.4 | 3-16 | 70.20 | 71.48 | 3 | |
| 7 | 吴胜宸 | 浙江云龙股份有限公司 | 综合岗 | 77.05 | 3-15 | 80.00 | 78.82 | 1 | 入围体检 |
| 8 | 祝宸宇 | 浙江云龙股份有限公司 | 综合岗 | 79.45 | 3-13 | 73.10 | 75.64 | 2 | |
| 9 | 张颖儿 | 浙江云龙股份有限公司 | 综合岗 | 75.15 | 3-14 | 70.00 | 72.06 | 3 |
体检时间另行通知。


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.