| 准考证号 | 报名岗位 | 面试总成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 17639101001 | 工程管理岗位 | 缺考 | 29.600 | / | |
| 17639101002 | 工程管理岗位 | 64.75 | 70.850 | 7 | |
| 17639101004 | 工程管理岗位 | 73.69 | 70.614 | 8 | |
| 17639101006 | 工程管理岗位 | 78.19 | 76.514 | 2 | ☆ |
| 17639101007 | 工程管理岗位 | 74.49 | 73.094 | 5 | |
| 17639101008 | 工程管理岗位 | 73.88 | 72.328 | 6 | |
| 17639101009 | 工程管理岗位 | 70.82 | 74.092 | 4 | |
| 17639101010 | 工程管理岗位 | 84.38 | 81.828 | 1 | ☆ |
| 17639101012 | 工程管理岗位 | 78.49 | 74.294 | 3 | ☆ |
| 17639101013 | 工程管理岗位 | 缺考 | 24.800 | / |
注:带“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。
海宁市交通投资控股集团有限公司
2025年9月27日


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.