根据《金华市数据科技有限公司招聘简章》的相关规定,经资格审查、综合素质量化评估、面试等程序,现将综合成绩予以公示:
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 综合素质评估得分 | 面试得分 | 综合得分 | 排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 综合文字 | 朱*仕 | 男 | 360782******1112 | 65 | 84 | 76.4 | 1 | 入围考察 |
| 2 | 戴*乐 | 女 | 330721******544X | 68 | 72.6 | 70.76 | 2 | ||
| 3 | 杨*悦 | 女 | 330781******2621 | 67 | 72.2 | 70.12 | 3 | ||
| 1 | 解决方案工程师 | 王*康 | 男 | 330723******5778 | 72 | 87.6 | 81.36 | 1 | 入围考察 |
| 2 | 任*晓 | 男 | 330702******0435 | 71 | 84.2 | 78.92 | 2 | 入围考察 | |
| 3 | 张*明 | 男 | 330702******2619 | 76 | 75 | 75.4 | 3 | ||
| 4 | 张*丰 | 男 | 330781******1133 | 70 | 71.4 | 70.84 | 4 | ||
| 5 | 陈*凯 | 男 | 330702******3533 | 65 | 72.6 | 69.56 | 5 | ||
| 6 | 章* | 男 | 330721******7117 | 71 | 68.2 | 69.32 | 6 | ||
| 招投标管理 | 进面人数比例小于1:3,核减该岗位。 | ||||||||
| 客户经理 | 进面人数比例小于1:3,核减该岗位。 | ||||||||
| 数据工程师 | 进面人数比例小于1:3,核减该岗位。 | ||||||||
公示受理部门:金华市数据科技有限公司
监督电话:15657979197
地址:浙中经济总部中心1号楼1702
金华市数据科技有限公司
2025年9月28日


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.