根据《2026年嘉兴市卫生健康委员会直属单位公开招聘卫生专业技术人员公告》,经报名(资格初审)、考试、资格复审、体检和考察等程序,现将拟聘用的董佳银等114人(具体名单详见附件)进行公示,欢迎社会监督。
一、反映问题的方式
在公示期限内,凡对公示对象有异议的,均可通过来信、来电、来访等形式,向嘉兴市卫生健康委反映公示对象存在的不符合聘用条件问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的,提倡署报本人真实姓名并告知联系方式。
二、要求
反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间
从2026年5月18日起到5月26日止,共7个工作日。
四、联系处室
嘉兴市卫生健康委员会人事处
联系方式:0573-83687703
地址:嘉兴市卫生健康委员会(文桥路486号)七楼703室。
附件:2026年嘉兴市卫生健康委员会直属单位公开招聘卫生专业技术人员拟聘用人员名单(一)
嘉兴市卫生健康委员会
2026年5月18日
附件
2026年嘉兴市卫生健康委员会直属单位公开招聘卫生专业技术人员拟聘用人员名单(一) | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 专 业 | 毕业时间 | 备注 |
1 | 嘉兴大学附属医院 | 护理1(1) | 董佳银 | 女 | 2003.01 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
2 | 嘉兴大学附属医院 | 护理1(1) | 高洁琼 | 女 | 2004.02 | 本科 | 学士 | 护理 | 2026.06 | |
3 | 嘉兴大学附属医院 | 护理1(1) | 吴佳冰 | 女 | 2003.01 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
4 | 嘉兴大学附属医院 | 护理1(1) | 纪婷 | 女 | 1990.09 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2014.07 | |
5 | 嘉兴大学附属医院 | 护理1(1) | 朱煜琳 | 女 | 2003.11 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
6 | 嘉兴大学附属医院 | 护理1(1) | 张玲燕 | 女 | 1994.05 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2017.06 | |
7 | 嘉兴大学附属医院 | 护理1(1) | 何佳怡 | 女 | 2003.08 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
8 | 嘉兴大学附属医院 | 护理1(1) | 祝晨茜 | 女 | 2004.07 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
9 | 嘉兴大学附属医院 | 护理1(1) | 宗斐 | 女 | 1992.03 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2015.06 | |
10 | 嘉兴大学附属医院 | 护理1(1) | 丁叶红 | 女 | 1995.05 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2018.06 | |
11 | 嘉兴大学附属医院 | 护理1(1) | 柴继红 | 女 | 2001.07 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2025.06 | |
12 | 嘉兴大学附属医院 | 护理1(1) | 陈五月 | 女 | 2004.06 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
13 | 嘉兴大学附属医院 | 护理1(1) | 周小丽 | 女 | 2002.05 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
14 | 嘉兴大学附属医院 | 护理1(1) | 汪以柔 | 女 | 2003.05 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2025.06 | |
15 | 嘉兴大学附属医院 | 护理1(1) | 金范楚 | 女 | 2002.12 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
16 | 嘉兴大学附属医院 | 护理1(1) | 石之祎 | 女 | 2001.04 | 研究生 | 硕士 | 护理学 | 2026.07 | |
17 | 嘉兴大学附属医院 | 护理1(1) | 吴冰漪 | 女 | 1994.09 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2017.06 | |
18 | 嘉兴大学附属医院 | 护理1(1) | 郝玉娇 | 女 | 1997.12 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2020.07 | |
19 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 汤雄 | 男 | 1997.09 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2020.06 | |
20 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 孙烨 | 女 | 2004.01 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
21 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 钱宇航 | 男 | 2003.01 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2025.06 | |
22 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 陆盈 | 女 | 2001.12 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2024.06 | |
23 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 朱乐怡 | 女 | 2003.02 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
24 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 付佳非 | 女 | 2001.11 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2023.06 | |
25 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 江乐娟 | 女 | 2003.07 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
26 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 楼嘉译 | 女 | 2003.02 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
27 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 林玲 | 女 | 2002.09 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
28 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 朱佳怡 | 女 | 2004.03 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
29 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 徐宇嫣 | 女 | 2004.03 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
30 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 沈越琳 | 女 | 2002.09 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.07 | |
31 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 安雨楠 | 女 | 2004.07 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
32 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 殷家美 | 女 | 2003.09 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
33 | 嘉兴市第二医院 | 护理1(2) | 唐艺佳 | 女 | 2004.01 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
34 | 嘉兴市妇幼保健院 | 超声诊断(3) | 周小琳 | 女 | 1992.12 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 2017.07 | |
35 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理1(4) | 宣佳怡 | 女 | 2003.08 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
36 | 嘉兴市妇幼保健院 | 护理1(4) | 霍佳仪 | 女 | 2004.04 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2026.06 | |
37 | 嘉兴市妇幼保健院 |
分享到:
上一篇: 2026年扬州市木偶研究所公开招聘专
下一篇: 宁波前湾控股集团有限公司2026年第
相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6 地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com Powered by PHPYun. | ||||||||