| 准考证号 | 报名岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 17664101001 | 财务 | 75.34 | 78.004 | 2 | |
| 17664101011 | 财务 | 77.04 | 77.024 | 3 | |
| 17664101020 | 财务 | 88.14 | 84.484 | 1 | ☆ |
| 17664101028 | 单证员 | 58.48 | 65.088 | 1 | |
| 17664101031 | 单证员 | 缺考 | 27.600 | / | |
| 17664101034 | 箱管 | 88.52 | 83.512 | 1 | ☆ |
| 17664101035 | 箱管 | 75.82 | 75.892 | 3 | |
| 17664101043 | 箱管 | 81.56 | 78.136 | 2 |
注:备注栏内☆为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。
海宁市通程港口经营有限公司
2025年9月27日


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.