| 准考证号 | 客观分 | 主观分 | 笔试成绩 |
| 001 | 26.8 | 26 | 52.8 |
| 002 | 35.6 | 24 | 59.6 |
| 003 | 22.4 | 22 | 44.4 |
| 004 | 32 | 27 | 59 |
| 005 | 22.4 | 16 | 38.4 |
| 006 | 21.6 | 26 | 47.6 |
| 007 | 26.4 | 24 | 50.4 |
| 008 | 29.2 | 24 | 53.2 |
| 009 | 19.6 | 18 | 37.6 |
| 010 | 30 | 23 | 53 |
| 011 | 15.2 | 21 | 36.2 |
| 012 | 18.8 | 29 | 47.8 |
| 013 | 16.4 | 25 | 41.4 |
| 014 | 22.4 | 26 | 48.4 |
| 015 | 29.2 | 22 | 51.2 |
| 016 | 30 | 20 | 50 |
| 017 | 28.4 | 23 | 51.4 |
| 018 | 22.8 | 26 | 48.8 |
| 019 | 21.2 | 22 | 43.2 |
| 020 | 24.8 | 25 | 49.8 |
| 021 | 18 | 22 | 40 |
| 022 | 11.2 | 24 | 35.2 |
| 023 | 25.6 | 22 | 47.6 |
| 024 | 26.4 | 23 | 49.4 |
| 025 | 30 | 23 | 53 |
| 026 | 21.2 | 24 | 45.2 |
| 027 | 26.4 | 16 | 42.4 |
| 028 | 23.6 | 22 | 45.6 |
| 029 | 23.2 | 17 | 40.2 |
| 030 | 24 | 14 | 38 |
| 031 | 40.4 | 24 | 64.4 |
| 032 | 20 | 17 | 37 |
| 033 | 28.4 | 22 | 50.4 |
| 034 | 30 | 32 | 62 |
| 035 | 24.8 | 20 | 44.8 |
| 036 | 17.2 | 20 | 37.2 |
| 037 | 28 | 16 | 44 |
| 038 | 29.2 | 24 | 53.2 |
| 039 | 19.6 | 23 | 42.6 |
| 040 | 31.2 | 17 | 48.2 |
| 041 | 28 | 18 | 46 |
| 042 | 28.8 | 27 | 55.8 |
| 043 | 27.6 | 19 | 46.6 |
| 044 | 17.6 | 25 | 42.6 |
| 045 | 31.6 | 24 | 55.6 |
| 046 | 32 | 27 | 59 |
| 047 | 24.4 | 24 | 48.4 |
| 048 | 26.4 | 0 | 26.4 |
| 049 | 36.4 | 30 | 66.4 |
| 050 | 20.8 | 27 | 47.8 |
| 051 | 26.4 | 24 | 50.4 |
| 052 | 15.2 | 23 | 38.2 |
| 053 | 24 | 26 | 50 |
| 054 | 35.2 | 24 | 59.2 |
| 055 | 36.4 | 24 | 60.4 |
| 056 | 0 | 0 | 0 |
| 057 | 26 | 23 | 49 |
| 058 | 20.8 | 26 | 46.8 |
| 059 | 25.6 | 6 | 31.6 |
| 060 | 23.2 | 1 | 24.2 |
| 061 | 16 | 23 | 39 |
| 062 | 24.8 | 24 | 48.8 |
| 063 | 16.4 | 26 | 42.4 |
| 064 | 28.8 | 24 | 52.8 |
| 065 | 27.2 | 26 | 53.2 |
| 066 | 11.2 | 4 | 15.2 |
| 067 | 29.2 | 24 | 53.2 |
| 068 | 15.6 | 21 | 36.6 |
| 069 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | 34.8 | 25 | 59.8 |
| 071 | 22.8 | 22 | 44.8 |
| 072 | 20.8 | 30 | 50.8 |
| 073 | 29.2 | 26 | 55.2 |
| 074 | 24.4 | 23 | 47.4 |
| 075 | 15.6 | 20 | 35.6 |
| 076 | 26 | 20 | 46 |
| 077 | 16.8 | 24 | 40.8 |
| 078 | 23.6 | 23 | 46.6 |
| 079 | 20 | 18 | 38 |
| 080 | 0 | 0 | 0 |
| 081 | 0 | 0 | 0 |
| 082 | 35.6 | 15 | 50.6 |
| 083 | 22.8 | 28 | 50.8 |
| 084 | 18.4 | 24 | 42.4 |
| 085 | 32 | 23 | 55 |
| 086 | 26.8 | 27 | 53.8 |
| 087 | 38.4 | 23 | 61.4 |
| 088 | 14 | 23 | 37 |
| 089 | 20.4 | 25 | 45.4 |
| 090 | 24.4 | 23 | 47.4 |
| 091 | 22 | 22 | 44 |
| 092 | 31.6 | 23 | 54.6 |
| 093 | 31.6 | 25 | 56.6 |
| 094 | 28.4 | 23 | 51.4 |
| 095 | 32 | 23 | 55 |
| 096 | 19.2 | 24 | 43.2 |
| 097 | 20.8 | 20 | 40.8 |
| 098 | 22.8 | 22 | 44.8 |
| 099 | 32 | 23 | 55 |
| 100 | 26.4 | 28 | 54.4 |
| 101 | 21.2 | 23 | 44.2 |
| 102 | 26.4 | 25 | 51.4 |
| 103 | 23.6 | 22 | 45.6 |
| 104 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 32 | 22 | 54 |
| 106 | 27.2 | 24 | 51.2 |
| 107 | 27.6 | 23 | 50.6 |
| 108 | 30.8 | 27 | 57.8 |
| 109 | 23.2 | 4 | 27.2 |
| 110 | 32.8 | 24 | 56.8 |
| 111 | 31.2 | 26 | 57.2 |
| 112 | 25.2 | 22 | 47.2 |
| 113 | 23.6 | 27 | 50.6 |
| 114 | 16.4 | 0 | 16.4 |
| 115 | 32.4 | 21 | 53.4 |
| 116 | 29.2 | 20 | 49.2 |
| 117 | 26 | 23 | 49 |
| 118 | 31.2 | 22 | 53.2 |
| 119 | 21.2 | 20 | 41.2 |
| 120 | 30.8 | 28 | 58.8 |
| 121 | 31.2 | 21 | 52.2 |
| 122 | 34.4 | 24 | 58.4 |
| 123 | 26.4 | 23 | 49.4 |
| 124 | 27.6 | 27 | 54.6 |
| 125 | 36.8 | 24 | 60.8 |
| 126 | 25.2 | 26 | 51.2 |
| 127 | 29.2 | 22 | 51.2 |
| 128 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 36.8 | 26 | 62.8 |
| 130 | 21.6 | 24 | 45.6 |
| 131 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 38 | 27 | 65 |
| 133 | 22.8 | 25 | 47.8 |
| 134 | 32.4 | 18 | 50.4 |
| 135 | 27.2 | 25 | 52.2 |
| 136 | 22 | 24 | 46 |
| 137 | 19.6 | 25 | 44.6 |
| 138 | 30.8 | 26 | 56.8 |
| 139 | 24.4 | 24 | 48.4 |
| 140 | 38.8 | 23 | 61.8 |
| 141 | 27.2 | 27 | 54.2 |
| 142 | 19.6 | 23 | 42.6 |
| 143 | 25.6 | 25 | 50.6 |
| 144 | 31.6 | 24 | 55.6 |
| 145 | 28 | 23 | 51 |
| 146 | 27.6 | 24 | 51.6 |
| 147 | 24 | 22 | 46 |
| 148 | 33.2 | 20 | 53.2 |
| 149 | 24.4 | 14 | 38.4 |
| 150 | 27.6 | 24 | 51.6 |
| 151 | 22.8 | 24 | 46.8 |
| 152 | 22.4 | 5 | 27.4 |
| 153 | 24.4 | 30 | 54.4 |
| 154 | 29.2 | 25 | 54.2 |
| 155 | 20.4 | 20 | 40.4 |
| 156 | 29.2 | 25 | 54.2 |
| 157 | 34.8 | 30 | 64.8 |
| 158 | 28.4 | 26 | 54.4 |
| 159 | 26.4 | 20 | 46.4 |
| 160 | 20.8 | 26 | 46.8 |
| 161 | 20.4 | 25 | 45.4 |
| 162 | 22.8 | 25 | 47.8 |
| 163 | 20.8 | 18 | 38.8 |
| 164 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 34.4 | 24 | 58.4 |
| 166 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 22.4 | 26 | 48.4 |
| 168 | 15.2 | 23 | 38.2 |
| 169 | 16.8 | 26 | 42.8 |
| 170 | 32 | 23 | 55 |
| 171 | 32.4 | 26 | 58.4 |
| 172 | 25.6 | 24 | 49.6 |
| 173 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 17.6 | 24 | 41.6 |
| 176 | 25.2 | 23 | 48.2 |
| 177 | 32.8 | 24 | 56.8 |
| 178 | 24 | 24 | 48 |
| 179 | 22 | 22 | 44 |
| 180 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 24.4 | 23 | 47.4 |
| 182 | 30.4 | 28 | 58.4 |
| 183 | 38 | 24 | 62 |
| 184 | 20 | 22 | 42 |
| 185 | 29.2 | 22 | 51.2 |
| 186 | 25.2 | 23 | 48.2 |
| 187 | 36 | 23 | 59 |
| 188 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 34.8 | 27 | 61.8 |
| 190 | 26.4 | 23 | 49.4 |
| 191 | 21.6 | 23 | 44.6 |
| 192 | 24.4 | 20 | 44.4 |
| 193 | 34 | 18 | 52 |
| 194 | 22 | 24 | 46 |
| 195 | 29.2 | 22 | 51.2 |
| 196 | 32.4 | 24 | 56.4 |
| 197 | 15.6 | 25 | 40.6 |
| 198 | 21.6 | 20 | 41.6 |
| 199 | 30.8 | 22 | 52.8 |
| 200 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29.6 | 22 | 51.6 |
| 202 | 44.4 | 21 | 65.4 |
| 203 | 17.2 | 24 | 41.2 |
| 204 | 40.4 | 24 | 64.4 |
| 205 | 29.6 | 24 | 53.6 |
| 206 | 25.6 | 19 | 44.6 |
| 207 | 23.2 | 23 | 46.2 |
| 208 | 20.4 | 23 | 43.4 |
| 209 | 26.4 | 24 | 50.4 |
| 210 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 27.6 | 24 | 51.6 |
| 212 | 33.6 | 23 | 56.6 |
| 213 | 19.6 | 20 | 39.6 |
| 214 | 21.2 | 23 | 44.2 |
| 215 | 19.6 | 22 | 41.6 |
| 216 | 25.6 | 23 | 48.6 |
| 217 | 26.8 | 23 | 49.8 |
| 218 | 33.2 | 25 | 58.2 |
| 219 | 15.6 | 17 | 32.6 |
| 220 | 22 | 20 | 42 |
| 221 | 30 | 24 | 54 |
| 222 | 30.8 | 22 | 52.8 |
| 223 | 24 | 21 | 45 |
| 224 | 21.6 | 23 | 44.6 |
| 225 | 42.4 | 24 | 66.4 |
| 226 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 29.6 | 18 | 47.6 |
| 228 | 29.6 | 24 | 53.6 |
| 229 | 22.8 | 23 | 45.8 |
| 230 | 16.8 | 22 | 38.8 |
| 231 | 21.2 | 22 | 43.2 |
| 232 | 24.4 | 24 | 48.4 |
| 233 | 30.4 | 24 | 54.4 |
| 234 | 32.8 | 23 | 55.8 |
| 235 | 26.8 | 22 | 48.8 |
| 236 | 26.4 | 24 | 50.4 |
| 237 | 36.8 | 24 | 60.8 |
| 238 | 19.2 | 22 | 41.2 |
| 239 | 23.6 | 26 | 49.6 |
| 240 | 30.8 | 22 | 52.8 |
| 241 | 27.6 | 26 | 53.6 |
| 242 | 24 | 23 | 47 |
| 243 | 18 | 22 | 40 |
| 244 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 16.8 | 24 | 40.8 |
| 246 | 26.8 | 22 | 48.8 |
| 247 | 38 | 25 | 63 |
| 248 | 23.6 | 24 | 47.6 |
| 249 | 39.6 | 24 | 63.6 |
| 250 | 25.2 | 30 | 55.2 |
| 251 | 17.6 | 24 | 41.6 |
| 252 | 20.8 | 16 | 36.8 |
| 253 | 30 | 27 | 57 |
| 254 | 28.8 | 22 | 50.8 |
| 255 | 29.2 | 23 | 52.2 |
| 256 | 29.6 | 16 | 45.6 |
| 257 | 26 | 20 | 46 |
| 258 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 19.2 | 22 | 41.2 |
| 260 | 31.6 | 27 | 58.6 |
| 261 | 27.6 | 24 | 51.6 |
| 262 | 23.6 | 23 | 46.6 |
| 263 | 13.6 | 24 | 37.6 |
| 264 | 33.2 | 10 | 43.2 |
| 265 | 31.2 | 25 | 56.2 |
| 266 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 23.2 | 26 | 49.2 |
| 268 | 24 | 24 | 48 |
| 269 | 29.2 | 25 | 54.2 |
| 270 | 35.6 | 26 | 61.6 |
| 271 | 21.2 | 23 | 44.2 |
| 272 | 24 | 23 | 47 |
| 273 | 20.4 | 24 | 44.4 |
| 274 | 12.8 | 22 | 34.8 |
| 275 | 29.6 | 25 | 54.6 |
| 276 | 24 | 23 | 47 |
| 277 | 26 | 20 | 46 |
| 278 | 29.6 | 23 | 52.6 |
| 279 | 19.2 | 22 | 41.2 |
| 280 | 22 | 22 | 44 |
| 281 | 20 | 23 | 43 |
| 282 | 29.6 | 23 | 52.6 |
| 283 | 25.6 | 24 | 49.6 |
| 284 | 23.2 | 10 | 33.2 |
| 285 | 20 | 26 | 46 |
| 286 | 35.2 | 21 | 56.2 |
| 287 | 31.6 | 23 | 54.6 |
| 288 | 20.4 | 27 | 47.4 |
| 289 | 17.2 | 24 | 41.2 |
| 290 | 24.8 | 23 | 47.8 |
| 291 | 26 | 23 | 49 |
| 292 | 27.2 | 20 | 47.2 |
| 293 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 27.6 | 20 | 47.6 |
| 295 | 24 | 24 | 48 |
| 296 | 16.8 | 24 | 40.8 |
| 297 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | 14.4 | 12 | 26.4 |
| 299 | 27.6 | 26 | 53.6 |
| 300 | 28.4 | 24 | 52.4 |
| 301 | 38.4 | 25 | 63.4 |
| 302 | 21.6 | 23 | 44.6 |
| 303 | 0 | 0 | 0 |
| 综合设定此次笔试合格分数线为56.6分 | |||


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.