| 准考证号 | 专业能力测试成绩 | 准考证号 | 专业能力测试成绩 | 准考证号 | 专业能力测试 成绩 |
| 20261115A010001 | 57.34 | 20261115A040017 | 71.17 | 20261115A080099 | 71.34 |
| 20261115A010003 | 66.00 | 20261115A040020 | 66.50 | 20261116A090002 | 59.09 |
| 20261115A020001 | 64.50 | 20261115A040023 | 59.50 | 20261116A090003 | 58.67 |
| 20261115A020003 | 61.50 | 20261115A040025 | 67.50 | 20261116A090004 | 60.00 |
| 20261115A020010 | 61.00 | 20261115A050088 | 68.17 | 20261116A090007 | 58.67 |
| 20261115A020011 | 66.34 | 20261115A050096 | 70.00 | 20261116A090014 | 61.00 |
| 20261115A020013 | 56.67 | 20261115A050115 | 66.84 | 20261116A090015 | 64.17 |
| 20261115A020014 | 57.34 | 20261115A050171 | 66.84 | 20261116A100001 | 40.75 |
| 20261115A020015 | 67.00 | 20261115A050227 | 66.34 | 20261116A100002 | 44.67 |
| 20261115A020017 | 63.50 | 20261115A050256 | 69.34 | 20261116A100003 | 48.67 |
| 20261115A020022 | 58.84 | 20261115A050261 | 67.34 | 20261116A100005 | 57.09 |
| 20261115A020023 | 60.50 | 20261115A050290 | 66.34 | 20261116A100006 | 47.17 |
| 20261115A020024 | 55.34 | 20261115A050296 | 69.34 | 20261118B010002 | 63.67 |
| 20261115A020025 | 69.17 | 20261115A050304 | 68.84 | 20261118B010003 | 76.67 |
| 20261115A020026 | 63.67 | 20261115A050308 | 66.67 | 20261118B010007 | 47.33 |
| 20261115A020027 | 64.00 | 20261115A050334 | 72.17 | 20261111B020003 | 85.82 |
| 20261115A020029 | 62.50 | 20261115A050339 | 74.17 | 20261111B020004 | 52.17 |
| 20261115A020031 | 59.84 | 20261115A050347 | 66.00 | 20261111B020005 | 56.15 |
| 20261115A020033 | 56.50 | 20261115A050368 | 70.00 | 20261111B020006 | 54.49 |
| 20261115A020034 | 55.34 | 20261115A050382 | 69.84 | 20261111B020012 | 66.00 |
| 20261115A020036 | 63.00 | 20261115A050386 | 69.84 | 20261111B030001 | 76.67 |
| 20261115A020038 | 59.17 | 20261115A050441 | 68.67 | 20261111B030004 | 78.00 |
| 20261115A020039 | 60.00 | 20261115A050443 | 67.34 | 20261111B030010 | 54.84 |
| 20261115A020041 | 68.00 | 20261115A060003 | 71.34 | 20261111B030013 | 72.50 |
| 20261115A020044 | 59.84 | 20261115A060007 | 70.84 | 20261111B030014 | 64.00 |
| 20261115A020046 | 55.84 | 20261115A060010 | 71.84 | 20261111B030017 | 83.00 |
| 20261115A020047 | 55.84 | 20261115A060016 | 69.67 | 20261119Z010001 | 61.67 |
| 20261115A020048 | 57.67 | 20261115A060017 | 72.50 | 20261119Z010002 | 60.00 |
| 20261115A020049 | 59.50 | 20261115A060148 | 73.50 | 20261119Z010004 | 59.67 |
| 20261115A020054 | 60.50 | 20261115A060176 | 70.17 | 20261119Z010005 | 62.67 |
| 20261115A030001 | 56.50 | 20261115A060212 | 72.34 | 20261119Z010007 | 58.67 |
| 20261115A030003 | 58.67 | 20261115A060235 | 70.34 | 20261119Z010008 | 57.17 |
| 20261115A030005 | 61.17 | 20261115A060379 | 70.34 | 20261119Z010009 | 63.84 |
| 20261115A030008 | 55.00 | 20261117A070001 | 78.00 | 20261119Z010010 | 57.34 |
| 20261115A030009 | 56.00 | 20261117A070003 | 82.84 | 20261119Z010011 | 61.50 |
| 20261115A030012 | 57.00 | 20261117A070006 | 74.00 | 20261119Z010012 | 69.00 |
| 20261115A040002 | 62.67 | 20261117A070007 | 79.67 | 20261119Z010015 | 62.34 |
| 20261115A040005 | 62.17 | 20261117A070008 | 84.84 | 20261119Z010016 | 64.50 |
| 20261115A040006 | 62.50 | 20261117A070010 | 77.50 | 20261119Z010017 | 56.34 |
| 20261115A040007 | 67.17 | 20261115A080011 | 71.84 | 20261119Z010018 | 59.67 |
| 20261115A040008 | 63.84 | 20261115A080031 | 72.34 | 20261119Z010019 | 59.00 |
| 20261115A040010 | 61.50 | 20261115A080065 | 71.84 | 20261119Z010024 | 56.00 |
| 20261115A040012 | 67.00 | 20261115A080067 | 72.17 | ||
| 20261115A040015 | 59.17 | 20261115A080080 | 72.00 |


Copyright C 2025 All Rights Reserved 版权所有 长三角招聘网 皖ICP备2024052706号-6
地址:长兴县经济开发区电商园区 EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.